| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
104-1391-006
Xeriwell oder andere
| Artikel: | Charlynn 2000 Motormodell | : | 104-1391-006 |
|---|---|---|---|
| Befestigung: | 4-Bolzen | -Verschiebung: | 400 CM3/R |
| Welle: | 32-mm-Schlüsselwellenanschluss | : | BSPP-ANSCHLÜSSE |
| Highlight: | 104-1391-006 SCHEIBENVENTILMOTOR,SCHEIBENVENTILMOTOR 400CM3/R,Orbit-Hydraulikmotor 400CM3/R |
||
| VERSCHIEBUNG | 400CC |
| SERIE | Serie 2000 |
| HAFENLAGE | Seitlicher Anschluss, versetzt |
| WELLENTYP | 32,00 [1,260] DURCHM. GERADE SCHAFT MIT M8 X 1,25-6H-GEWINDE AM ENDE, 9,982 [.3930]W |
| ABFLUSS | G1/4 |
| MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT bei KONTINUIERLICHEM DURCHFLUSS | 191 U/min bei 20 Gallonen/Minute |
| DURCHFLUSSRATE | 20 Gallonen/Min |
| U/min [MAX] | 287 U/min |
| PFLICHT | Standard-Duty |
| GEROTER/GEROLER-OPTIONEN | Standard |
| MONTAGEART | STANDARD, 4 SCHRAUBEN; 82,6 [3,25] PILOT DIA. 13,59 [.535] DURCHMESSER. LÖCHER MIT 106,4 [4,19] DURCHMESSER. SCHRAUBENKREIS |
| ANSCHLUSSGRÖSSE | G1/2 |
| MOTORTYP | Scheibenventil |
| MONTAGETYP | 4 Bolzen |
Ja, wir liefern:
104-1391-006--400CC Keilwellenmotor
104-1384-006---80CC Keilwellenmotor
104-1390-006---315cc Keilwellenmotor
Anwendungen
• Schwenkmotor
• Freischneider und Mäher
• Ernteausrüstung
• Richtbohren
• Rasenausrüstung
• Kompaktlader
• Fairway-Mäher
• Erntemaschinen
• Mähen
• Schneeräumung
• Sprühgeräte
• Grabenfräsen
• Holzprodukte
• Schleifmaschinen und Mischer
• Forstmaschinen
• Bewässerungstrommeln