| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
104-1391-006
Xeriwella lub innych
| Przedmiot: | silnika Charlynn 2000 : | Model | 104-1391-006 |
|---|---|---|---|
| Zapięcie: | 4 śrub : | Przemieszczenie | 400 CM3/R |
| Wał: | wału klucza 32 mm : | Port | PORTY BSPP |
| Atrakcja: | 104-1391-006 SILNIK ZAWORU TARCZOWEGO,SILNIK ZAWORU TARCZOWEGO 400CM3/R,orbitalny silnik hydrauliczny 400CM3/R |
||
| PRZEMIESZCZENIE | 400CC |
| SZEREG | Seria 2000 |
| LOKALIZACJA PORTU | Port boczny, przesunięty |
| TYP WAŁU | 32,00 [1,260] ŚREDN. WAŁ PROSTY Z GWINTEM M8 X 1,25-6H NA KOŃCU, KLUCZ 9.982 [.3930]WX 7.995 [.3132]HX 45.00 [1.772]L |
| ODPŁYW | G1/4 |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PRZY CIĄGŁYM PRZEPŁYWIE | 191 obr/min przy 20 gal/min |
| PRZEPŁYW | 20 gal/min |
| obroty [MAKS.] | 287 obr./min |
| OBOWIĄZEK | Obowiązek standardowy |
| OPCJE GEROTERÓW/GEROLERÓW | Standard |
| TYP MONTAŻU | STANDARD, 4 ŚRUBY; 82,6 [3,25] ŚREDNICA PILOTA 13,59 [0,535] ŚREDN. OTWORY NA 106,4 [4,19] ŚREDN. KOŁO ŚRUBY |
| ROZMIAR PORTU | G1/2 |
| TYP SILNIKA | Zawór dyskowy |
| TYP MOCOWANIA | 4 Śruba |
TAK, DOSTARCZAMY:
104-1391-006--400CC silnik wału klucza
104-1384-006---Silnik wału klucza 80CC
104-1390-006---Silnik z wałem kluczowym o pojemności 315 cm3
Zastosowania
• Silnik obrotu
• Kosiarki i kosiarki
• Sprzęt żniwny
• Wiercenie kierunkowe
• Sprzęt do darni
• Ładowarki o sterowaniu burtowym
• Kosiarki do torów wodnych
• Kombajny
• Koszenie
• Odśnieżanie
• Opryskiwacze
• Koparka do rowów
• Produkty z drewna
• Szlifierki i mieszalniki
• Sprzęt leśny
• Bębny do nawadniania