| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
104-1391-006
Xeriwell หรืออื่นๆ
| รายการ: | Charlynn 2000 มอเตอร์ | รุ่น: | 104-1391-006 |
|---|---|---|---|
| การยึด: | 4 สลักเกลียว | : | 400 CM3/ข้าง |
| เพลา: | เพลากุญแจ 32 มม. : | พอร์ต | บีเอสพีพีพอร์ต |
| ไฮไลท์: | 104-1391-006 มอเตอร์วาล์วดิสก์,มอเตอร์วาล์วดิส 400CM3/R,มอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจร 400CM3/R |
||
| การกระจัด | 400ซีซี |
| ชุด | ซีรีส์ปี 2000 |
| ที่ตั้งท่าเรือ | พอร์ตด้านข้างเซ |
| ประเภทเพลา | 32.00 [1.260] เส้นผ่านศูนย์กลาง. เพลาตรงพร้อมเกลียวในปลาย M8 X 1.25-6H, 9.982 [.3930]WX 7.995 [.3132]HX 45.00 [1.772]กุญแจ L |
| ท่อระบายน้ำ | G1/4 |
| ความเร็วสูงสุด @ การไหลต่อเนื่อง | 191 รอบต่อนาที @ 20 แกลลอน/นาที |
| อัตราการไหล | 20 แกลลอน/นาที |
| รอบต่อนาที [สูงสุด] | 287 รอบต่อนาที |
| หน้าที่ | มาตรฐาน-Duty |
| ตัวเลือก GEROTER/GEROLER | มาตรฐาน |
| ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 โบลท์; 82.6 [3.25] เส้นผ่าศูนย์กลางนักบิน 13.59 [.535] เส้นผ่านศูนย์กลาง. หลุมบน 106.4 [4.19] DIA. กลอนวงกลม |
| ขนาดพอร์ต | G1/2 |
| ประเภทมอเตอร์ | ดิสก์วาล์ว |
| ชนิดติดตั้ง | 4 โบลท์ |
ใช่ เราจัดหา:
104-1391-006--400CC มอเตอร์เพลากุญแจ
104-1384-006 --- 80CC มอเตอร์เพลากุญแจ
104-1390-006 --- 315cc มอเตอร์เพลากุญแจ
การใช้งาน
• มอเตอร์สวิง
• เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้า •
อุปกรณ์เก็บเกี่ยว
ทิศทาง
•
เครื่องคว้าน
• อุปกรณ์สนาม หญ้า • รถตักยกมีล้อเลื่อน • เครื่องตัดหญ้าแฟร์เวย์
• เครื่องเก็บเกี่ยว
• การ ตัดหญ้า
• การกำจัดหิมะ
• เครื่องพ่น
• ร่องลึก
• ผลิตภัณฑ์ไม้
• เครื่องบดและเครื่องผสม
• อุปกรณ์ป่าไม้
• รอกชลประทาน