| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
BMK2-160-E4-B-DB
Xeriwell oder andere
| Produkt: | Hydraulikmotor- | Modell-Nr.: | BMK2-160-E4-BD |
|---|---|---|---|
| Größe: | 160 ml/U | Flansch: | Standardmontage |
| Hafen: | G 1/2 | Schaft: | 32-mm-Schlüsselschaft |
| Drehung: | Standardfarbe | : | Schwarz |
| Besonderheit: | Mit Ventilhohlraum | mehr Größe: | 80 - 500 ml/r verfügbar |
| Highlight: | 104-1387-006 Char Lynn Hydraulikmotor,Ernteausrüstung Char Lynn Hydraulikmotor |
||
Char-Lynn 104-1387-006 Hydraulikmotor, geeignet für Schwenkmotoren, Freischneider und Mäher, Erntemaschinen.
| Artikel | Hydraulik-Scheibengerolermotor mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment |
| Modell Nr. | 104-1387-006 |
| Größe | 160 ml/U |
| Flansch | Standardmontage 4 Schrauben |
| Welle | 32 mm gerade |
| Hafen | G 1/2 BSP |
| Drehung | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Mehr Größe | 65 ml/U, 80 ml/U, 100 ml/U, 125 ml/U, 160 ml/U, 200 ml/U, 250 ml/U, 315 ml/U, 400 ml/U, 475 ml/U |
| Marke | Xeriwell |
Spezifikation:
| TYP | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
| 125CC | 160CC | 200CC | 250CC | 315CC | 400CC | 475CC | ||
| Verdrängung (ml/r) | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Max. Druckabfall (Mpa) | Fortsetzung | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| int. | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| Gipfel. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Max. Drehmoment (Nm) | Fortsetzung | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| int. | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Geschwindigkeitsbereich (U/min) | Fortsetzung | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| int. | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Max. Durchfluss (kontinuierlich) (L/min) | Fortsetzung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Gewicht (kg) | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
Abmessungen:
Weitere BMK2-Serien passend zur Charlynn 2000-Serie
Weitere Char-lynn-Ersatzmotoren verfügbar:
J (129-)
H (101-)
S (103-)
T (158-)
W (162-)
2000 (104-, 105-, 106-, )
4000 (109-, 110-, 111-)
6000 (112-, 113-, 114-)
10000 ( 119-)
| 104-1056-006 | 104-1989-006 |
| 104-3358-006 | 104-1991-006 |
| 104-1029-006 | 104-1992-006 |
| 104-1034-006 | 104-1993-006 |
| 104-1035-006 | 104-1995-006 |
| 104-1229-006 | 104-1997-006 |
| 104-3274-006 | 104-1998-006 |
| 104-1422-006 | 104-1999-006 |
| 104-3001-006 | 104-3006-006 |
| 104-3130-006 | 104-3008-006 |
| 104-4246-006 | 104-3009-006 |
| 104-1027-006 | 104-3010-006 |
| 104-1028-006 | 104-3021-006 |
| 104-1228-006 | 104-3022-006 |
| 104-1068-006 | 104-3023-006 |
| 104-1015-006 | 104-3024-006 |
| 104-1017-006 | 104-3026-006 |
| 104-1032-006 | 105-1308-006 |
| 104-1056-006 | 105-1411-006 |
| 104-1557-006 | 105-1141 |
| 104-3155-006 | 105-1001 |
| 105-1134 | 105-1002 |
| 105-1135 | 105-1003 |
| 105-1136 | 105-1004 |
| 105-1137 | 105-1005 |
| 105-1138 | 105-1006 |
| 105-1139 | 105-1007 |
| 105-1140 | 105-1060 |
Weitere Hubraum-, Flansch- und Wellenversionen verfügbar: