| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMK2-160-E4-B-DB
Xeriwell ou autres
| Produit: | du moteur hydraulique : | Numéro de modèle | BMK2-160-E4-BD |
|---|---|---|---|
| Taille: | 160 ml/r : | Bride | Montage standard |
| Port: | G 1/2 : | Arbre | Arbre de clé de 32 mm |
| Rotation: | Couleur standard | : | Noir |
| Fonctionnalité: | Avec cavité de valve | plus de taille : | 80 - 500 ml/r disponible |
| Souligner: | 104-1387-006 moteur hydraulique Char Lynn,équipement de récolte moteur hydraulique char lynn |
||
Moteur hydraulique Char-Lynn 104-1387-006 adapté au moteur pivotant, aux débroussailleuses et tondeuses, au matériel de récolte.
| Article | Moteur à disque hydraulique à couple élevé et basse vitesse |
| Numéro de modèle. | 104-1387-006 |
| Taille | 160 ml/litre |
| Bride | Montage standard 4 boulons |
| Arbre | 32mm Droit |
| Port | G 1/2 BSP |
| Rotation | Standard |
| Couleur | Noir |
| Plus de taille | 65 ml/r, 80 ml/r, 100 ml/r, 125 ml/r, 160 ml/r, 200 ml/r, 250 ml/r, 315 ml/r, 400 ml/r, 475 ml/r |
| Marque | Xériwell |
Spécification:
| TAPER | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
| 125CC | 160CC | 200CC | 250CC | 315CC | 400CC | 475CC | ||
| Déplacement (ml/r) | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Chute de pression maximale (Mpa) | suite. | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| int. | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| culminer. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Couple maximum (Nm) | suite. | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| int. | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Vitesse.Plage (r/min) | suite. | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| int. | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Débit maximum (suite) (L/min) | suite. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Poids (kg) | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
Dimension :
Plus de séries BMK2 pour correspondre à la série Charlynn 2000
Plus de moteurs de remplacement Char-lynn disponibles :
J (129-)
H (101-)
S (103-)
T (158-)
F (162-)
2000 (104-, 105-, 106-, )
4000 (109-, 110-, 111-)
6000 (112-, 113-, 114-)
10000 (119-)
| 104-1056-006 | 104-1989-006 |
| 104-3358-006 | 104-1991-006 |
| 104-1029-006 | 104-1992-006 |
| 104-1034-006 | 104-1993-006 |
| 104-1035-006 | 104-1995-006 |
| 104-1229-006 | 104-1997-006 |
| 104-3274-006 | 104-1998-006 |
| 104-1422-006 | 104-1999-006 |
| 104-3001-006 | 104-3006-006 |
| 104-3130-006 | 104-3008-006 |
| 104-4246-006 | 104-3009-006 |
| 104-1027-006 | 104-3010-006 |
| 104-1028-006 | 104-3021-006 |
| 104-1228-006 | 104-3022-006 |
| 104-1068-006 | 104-3023-006 |
| 104-1015-006 | 104-3024-006 |
| 104-1017-006 | 104-3026-006 |
| 104-1032-006 | 105-1308-006 |
| 104-1056-006 | 105-1411-006 |
| 104-1557-006 | 105-1141 |
| 104-3155-006 | 105-1001 |
| 105-1134 | 105-1002 |
| 105-1135 | 105-1003 |
| 105-1136 | 105-1004 |
| 105-1137 | 105-1005 |
| 105-1138 | 105-1006 |
| 105-1139 | 105-1007 |
| 105-1140 | 105-1060 |
Plus de versions de cylindrée, de bride et d'arbre disponibles :