| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
BMK2-160-E4-B-DB
Xeriwell หรืออื่นๆ
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ไฮดรอลิกหมายเลข | รุ่น: | BMK2-160-E4-BD |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 160 มล./รอบ | หน้าแปลน: | เมาท์มาตรฐาน |
| ท่าเรือ: | G 1/2 | เพลา: | แกนกุญแจ 32 มม |
| การหมุน: | มาตรฐาน : | สี | สีดำ |
| คุณสมบัติ: | มีโพรงวาล์ว | ขนาดมากขึ้น: | 80 - 500 มล./ชม. มีจำหน่าย |
| ไฮไลท์: | 104-1387-006 มอเตอร์ไฮดรอลิกของถ่าน lynn,อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมอเตอร์ไฮดรอลิก char lynn |
||
Char-Lynn 104-1387-006 มอเตอร์ไฮดรอลิกเหมาะสำหรับมอเตอร์สวิง เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เก็บเกี่ยว
| รายการ | มอเตอร์ไฮดรอลิกดิสก์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ |
| หมายเลขรุ่น | 104-1387-006 |
| ขนาด | 160 มล./ชม |
| หน้าแปลน | การติดตั้งมาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
| เพลา | ตรง 32 มม |
| ท่าเรือ | G 1/2 บีเอสพี |
| การหมุน | มาตรฐาน |
| สี | สีดำ |
| ขนาดเพิ่มเติม | 65มล./รอบ 80มล./รอบ 100มล./รอบ 125มล./รอบ 160มล./รอบ 200มล./รอบ 250มล./รอบ 315มล./รอบ 400มล./รอบ 475 มล./รอบ |
| ยี่ห้อ | ซีริเวลล์ |
ข้อมูลจำเพาะ:
| พิมพ์ | บีเอ็มเค2 | บีเอ็มเค2 | บีเอ็มเค2 | บีเอ็มเค2 | บีเอ็มเค2 | บีเอ็มเค2 | บีเอ็มเค2 | |
| 125ซีซี | 160ซีซี | 200ซีซี | 250ซีซี | 315ซีซี | 400ซีซี | 475ซีซี | ||
| การกระจัด(มล. / รอบ) | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Max.Pressure.Drop (Mpa) | ต่อ | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| ภายใน | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| จุดสูงสุด. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| แรงบิดสูงสุด(Nm) | ต่อ | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| ภายใน | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| ความเร็วช่วง (รอบ / นาที) | ต่อ | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| ภายใน | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Max.Flow(ต่อ)(ลิตร/นาที) | ต่อ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ภายใน | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
มิติข้อมูล:
ซีรีส์ BMK2 เพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับซีรีส์ Charlynn 2000
มีมอเตอร์ทดแทน Char-lynn เพิ่มเติม:
เจ (129-)
เอช (101-)
เอส (103-)
ที (158-)
ว (162-)
2000 (104-, 105-, 106-, )
4000 (109-, 110-, 111-)
6000 (112-, 113-, 114-)
10,000 (119-)
| 104-1056-006 | 104-1989-006 |
| 104-3358-006 | 104-1991-006 |
| 104-1029-006 | 104-1992-006 |
| 104-1034-006 | 104-1993-006 |
| 104-1035-006 | 104-1995-006 |
| 104-1229-006 | 104-1997-006 |
| 104-3274-006 | 104-1998-006 |
| 104-1422-006 | 104-1999-006 |
| 104-3001-006 | 104-3006-006 |
| 104-3130-006 | 104-3008-006 |
| 104-4246-006 | 104-3009-006 |
| 104-1027-006 | 104-3010-006 |
| 104-1028-006 | 104-3021-006 |
| 104-1228-006 | 104-3022-006 |
| 104-1068-006 | 104-3023-006 |
| 104-1015-006 | 104-3024-006 |
| 104-1017-006 | 104-3026-006 |
| 104-1032-006 | 105-1308-006 |
| 104-1056-006 | 105-1411-006 |
| 104-1557-006 | 105-1141 |
| 104-3155-006 | 105-1001 |
| 105-1134 | 105-1002 |
| 105-1135 | 105-1003 |
| 105-1136 | 105-1004 |
| 105-1137 | 105-1005 |
| 105-1138 | 105-1006 |
| 105-1139 | 105-1007 |
| 105-1140 | 105-1060 |
มีเวอร์ชันดิสเพลสเมนต์ หน้าแปลน และเพลาเพิ่มเติม: