| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BMK2-160-E4-B-DB
Xeriwell ou outros
| Produto: | Modelo de motor hidráulico | nº: | BMK2-160-E4-BD |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 160ml/r : | Flange | Montagem Padrão |
| Porta: | G 1/2 : | Eixo | Eixo chave de 32 mm |
| Rotação: | Cor padrão | : | Preto |
| Recurso: | Com cavidade da válvula | mais tamanho: | 80 - 500 ml/r disponível |
| Destaque: | 104-1387-006 motor hidráulico char lynn,equipamento de colheita char lynn motor hidráulico |
||
Char-Lynn 104-1387-006 Motor hidráulico adequado para motor de giro, roçadeiras e cortadores, equipamentos de colheita.
| Item | Motor geroler de disco hidráulico de baixo torque e alta velocidade |
| Modelo não. | 104-1387-006 |
| Tamanho | 160 ml/r |
| Flange | Montagem padrão 4 parafusos |
| Haste | 32mm reto |
| Porta | G 1/2 BSP |
| Rotação | Padrão |
| Cor | Preto |
| Mais tamanho | 65ml/r, 80ml/r, 100ml/r, 125ml/r, 160ml/r, 200ml/r, 250ml/r, 315ml/r, 400ml/r, 475 ml/r |
| Marca | Xeriwell |
Especificação:
| TIPO | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
| 125 CC | 160 CC | 200 CC | 250 CC | 315 CC | 400 CC | 475 CC | ||
| Deslocamento (ml/r) | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Pressão Máx. Queda (Mpa) | cont. | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| interno. | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| pico. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Torque máximo (Nm) | cont. | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| interno. | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Velocidade.Faixa(r/min) | cont. | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| interno. | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Fluxo Máx.(cont.)(L/min) | cont. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| interno. | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Peso (kg) | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
Dimensão:
Mais séries BMK2 para combinar com a série Charlynn 2000
Mais motor de substituição Char-lynn disponível:
J (129-)
H (101-)
S (103-)
T (158-)
W (162-)
2000 (104-, 105-, 106-, )
4000 (109-, 110-, 111-)
6000 (112-, 113-, 114-)
10.000 (119-)
| 104-1056-006 | 104-1989-006 |
| 104-3358-006 | 104-1991-006 |
| 104-1029-006 | 104-1992-006 |
| 104-1034-006 | 104-1993-006 |
| 104-1035-006 | 104-1995-006 |
| 104-1229-006 | 104-1997-006 |
| 104-3274-006 | 104-1998-006 |
| 104-1422-006 | 104-1999-006 |
| 104-3001-006 | 104-3006-006 |
| 104-3130-006 | 104-3008-006 |
| 104-4246-006 | 104-3009-006 |
| 104-1027-006 | 104-3010-006 |
| 104-1028-006 | 104-3021-006 |
| 104-1228-006 | 104-3022-006 |
| 104-1068-006 | 104-3023-006 |
| 104-1015-006 | 104-3024-006 |
| 104-1017-006 | 104-3026-006 |
| 104-1032-006 | 105-1308-006 |
| 104-1056-006 | 105-1411-006 |
| 104-1557-006 | 105-1141 |
| 104-3155-006 | 105-1001 |
| 105-1134 | 105-1002 |
| 105-1135 | 105-1003 |
| 105-1136 | 105-1004 |
| 105-1137 | 105-1005 |
| 105-1138 | 105-1006 |
| 105-1139 | 105-1007 |
| 105-1140 | 105-1060 |
Mais versões de deslocamento, flange e eixo disponíveis: