Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
OK-50
Xeriwell oder andere
Produktname: | Hydraulische Umlaufbahnmotoren | Verschiebung: | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 375cc |
---|---|---|---|
Max.speed: | 780 U / min | Max.Torque: | Peak 270 nm |
Max.flow: | CL. 60/int.75 l/min | Garantie: | 12 Monate |
Highlight: | OK Serie Hydraulikumlaufmotor,50 ccm Hydraulikmotor,14 Spline -Wellenhydraulikmotor |
Hydraulic Orbit Motor OK Serie Motor 50cc, 2 Kolben Flansch mit 14 Spline -Welle für Kettensägen
OK -Serie Motor Adaptieren Sie das fortschrittliche Geroler -Gear -Set -Design mit Wellenverteilungsfluss, der automatisch den Betrieb mit hohem Druck auskompensieren und zuverlässig und reibungslos liefern, hohe Effizienz und lange Lebensdauer liefern.
Produktdetails:
Produkttyp | Ok Motoren |
Verschiebung | 50cc |
Flansch | 2-φ13.5 Rhomb-Flange Pilot φ82.5x6.2 |
Welle | Welle Ø24.5, B25x22 verspottet |
Ölhäfen | G1/2 Verteilermontage 4-M8, G1/4 |
Hauptspezifikationen:
Technische Daten für OK mit 25 und 1 in und 1 in Splined und 28,56 Tapered Shaft:
Code | Verschiebung/ [CM/ Rev] |
Max.speed/ [rpm] |
Max.torque/[nm] | Max.output/[kW] | Max.Pressure/[MPA] | Max.oil Flow [l/min] | |||
Fortsetzung | Fortsetzung | int. | Fortsetzung | int. | Fortsetzung | int. | Fortsetzung | ||
OK 36 | 36 | 1111 | 66 | 83 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 50 | 51.7 | 780 | 100 | 129 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 80 | 81.5 | 744 | 158 | 196 | 10.4 | 12.6 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 100 | 102 | 595 | 200 | 242 | 10.8 | 12.8 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 125 | 127.2 | 480 | 248 | 298 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 160 | 157.2 | 382 | 315 | 384 | 10.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 200 | 194.5 | 301 | 339 | 419 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 60 |
OK 250 | 253.3 | 238 | 403 | 474 | 8.1 | 9.4 | 11 | 14 | 60 |
OK 315 | 317.5 | 191 | 398 | 498 | 7.4 | 7.8 | 9 | 12.5 | 60 |
OK 375 | 381.4 | 162 | 373 | 466 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 9 | 60 |
Produktname: | Hydraulische Umlaufbahnmotoren | Verschiebung: | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 375cc |
---|---|---|---|
Max.speed: | 780 U / min | Max.Torque: | Peak 270 nm |
Max.flow: | CL. 60/int.75 l/min | Garantie: | 12 Monate |
Highlight: | OK Serie Hydraulikumlaufmotor,50 ccm Hydraulikmotor,14 Spline -Wellenhydraulikmotor |
Hydraulic Orbit Motor OK Serie Motor 50cc, 2 Kolben Flansch mit 14 Spline -Welle für Kettensägen
OK -Serie Motor Adaptieren Sie das fortschrittliche Geroler -Gear -Set -Design mit Wellenverteilungsfluss, der automatisch den Betrieb mit hohem Druck auskompensieren und zuverlässig und reibungslos liefern, hohe Effizienz und lange Lebensdauer liefern.
Produktdetails:
Produkttyp | Ok Motoren |
Verschiebung | 50cc |
Flansch | 2-φ13.5 Rhomb-Flange Pilot φ82.5x6.2 |
Welle | Welle Ø24.5, B25x22 verspottet |
Ölhäfen | G1/2 Verteilermontage 4-M8, G1/4 |
Hauptspezifikationen:
Technische Daten für OK mit 25 und 1 in und 1 in Splined und 28,56 Tapered Shaft:
Code | Verschiebung/ [CM/ Rev] |
Max.speed/ [rpm] |
Max.torque/[nm] | Max.output/[kW] | Max.Pressure/[MPA] | Max.oil Flow [l/min] | |||
Fortsetzung | Fortsetzung | int. | Fortsetzung | int. | Fortsetzung | int. | Fortsetzung | ||
OK 36 | 36 | 1111 | 66 | 83 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 50 | 51.7 | 780 | 100 | 129 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 80 | 81.5 | 744 | 158 | 196 | 10.4 | 12.6 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 100 | 102 | 595 | 200 | 242 | 10.8 | 12.8 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 125 | 127.2 | 480 | 248 | 298 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 160 | 157.2 | 382 | 315 | 384 | 10.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 200 | 194.5 | 301 | 339 | 419 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 60 |
OK 250 | 253.3 | 238 | 403 | 474 | 8.1 | 9.4 | 11 | 14 | 60 |
OK 315 | 317.5 | 191 | 398 | 498 | 7.4 | 7.8 | 9 | 12.5 | 60 |
OK 375 | 381.4 | 162 | 373 | 466 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 9 | 60 |