Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
OK-50
Xeriwell ou outros
Nome do produto: | de motores de órbita hidráulica : | Deslocamento | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 375cc |
---|---|---|---|
Max.Speed: | 780rpm | max.torque: | Pico 270 nm |
Max.flow: | CONT 60/INT.75 L/min | Garantia: | 12 meses |
Destaque: | OK Série Motor de órbita hidráulica,Motor hidráulico de 50cc,Motor hidráulico do eixo de 14 spline |
Motor de órbita hidráulica Motor OK Série Motor 50cc, 2bolts Flange com 14 spline eixo para serra elétrica
Ok Series Motor Adaptar o design avançado do conjunto de engrenagens de geroleiro com o fluxo de distribuição do eixo, que pode compensar automaticamente na operação com alta pressão, fornece operação confiável e suave, alta eficiência e vida útil longa.
Detalhes do produto:
Tipo de produto | OK Motors |
deslocamento | 50cc |
flange | 2-133.5 Piloto de Flange Rhomb φ82.5x6.2 |
haste | Eixo Ø24.5, b25x22 dividido |
Portas de petróleo | G1/2 Montagem Montante 4-M8, G1/4 |
Principais especificações:
dados técnicos para OK com 25 e 1 pol e 1 em eixo cônico 28,56:
Código | Deslocamento/ [cm/ rev] |
Max.speed/ [rpm] |
Max.torque/[nm] | Max.Output/[KW] | Max.Pressure/[MPA] | Max.Oil Flow [l/min] | |||
cont. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | ||
OK 36 | 36 | 1111 | 66 | 83 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 50 | 51.7 | 780 | 100 | 129 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
Ok 80 | 81.5 | 744 | 158 | 196 | 10.4 | 12.6 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 100 | 102 | 595 | 200 | 242 | 10.8 | 12.8 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 125 | 127.2 | 480 | 248 | 298 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 160 | 157.2 | 382 | 315 | 384 | 10.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 200 | 194.5 | 301 | 339 | 419 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 60 |
OK 250 | 253.3 | 238 | 403 | 474 | 8.1 | 9.4 | 11 | 14 | 60 |
OK 315 | 317.5 | 191 | 398 | 498 | 7.4 | 7.8 | 9 | 12.5 | 60 |
OK 375 | 381.4 | 162 | 373 | 466 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 9 | 60 |
Nome do produto: | de motores de órbita hidráulica : | Deslocamento | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 375cc |
---|---|---|---|
Max.Speed: | 780rpm | max.torque: | Pico 270 nm |
Max.flow: | CONT 60/INT.75 L/min | Garantia: | 12 meses |
Destaque: | OK Série Motor de órbita hidráulica,Motor hidráulico de 50cc,Motor hidráulico do eixo de 14 spline |
Motor de órbita hidráulica Motor OK Série Motor 50cc, 2bolts Flange com 14 spline eixo para serra elétrica
Ok Series Motor Adaptar o design avançado do conjunto de engrenagens de geroleiro com o fluxo de distribuição do eixo, que pode compensar automaticamente na operação com alta pressão, fornece operação confiável e suave, alta eficiência e vida útil longa.
Detalhes do produto:
Tipo de produto | OK Motors |
deslocamento | 50cc |
flange | 2-133.5 Piloto de Flange Rhomb φ82.5x6.2 |
haste | Eixo Ø24.5, b25x22 dividido |
Portas de petróleo | G1/2 Montagem Montante 4-M8, G1/4 |
Principais especificações:
dados técnicos para OK com 25 e 1 pol e 1 em eixo cônico 28,56:
Código | Deslocamento/ [cm/ rev] |
Max.speed/ [rpm] |
Max.torque/[nm] | Max.Output/[KW] | Max.Pressure/[MPA] | Max.Oil Flow [l/min] | |||
cont. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | ||
OK 36 | 36 | 1111 | 66 | 83 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 50 | 51.7 | 780 | 100 | 129 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
Ok 80 | 81.5 | 744 | 158 | 196 | 10.4 | 12.6 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 100 | 102 | 595 | 200 | 242 | 10.8 | 12.8 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 125 | 127.2 | 480 | 248 | 298 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 160 | 157.2 | 382 | 315 | 384 | 10.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 200 | 194.5 | 301 | 339 | 419 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 60 |
OK 250 | 253.3 | 238 | 403 | 474 | 8.1 | 9.4 | 11 | 14 | 60 |
OK 315 | 317.5 | 191 | 398 | 498 | 7.4 | 7.8 | 9 | 12.5 | 60 |
OK 375 | 381.4 | 162 | 373 | 466 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 9 | 60 |