Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
OK-50
Xeriwell o altri
Nome prodotto: | dei motori dell'orbita idraulica : | Spostamento | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 375cc |
---|---|---|---|
Max.Speed: | 780 giri / min | max.torque: | Picco 270 nm |
Max.flow: | Cont 60/Int.75 L/min | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | OK Series Motor di orbita idraulica,Motore idraulico da 50 cc,14 Spline Albero Motore idraulico |
Motore di orbita idraulica OK Serie motore 50cc, flangia da 2 both con 14 spline per motosega
Il motore Serie OK Adatta la progettazione del set di ingranaggi Geroler avanzato con il flusso di distribuzione dell'albero, che può compensare automaticamente il funzionamento ad alta pressione, fornire un funzionamento affidabile e regolare, alta efficienza e lunga durata.
Dettagli del prodotto:
Tipo di prodotto | Ok motori |
spostamento | 50cc |
flangia | 2-φ13.5 pilota rhomb-flange φ82.5x6.2 |
lancia | Albero Ø24.5, splato B25x22 |
Porte di petrolio | G1/2 Monte collettore 4-M8, G1/4 |
Specifiche principali:
dati tecnici per OK con 25 e 1 in e 1 in albero scricchiolato e 28,56:
Codice | Spostamento/ [cm/ rev] |
Max.speed/ [rpm] |
Max.torque/[nm] | Max.output/[kw] | Max.pressure/[MPA] | Flusso max.oil [l/min] | |||
cont. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | ||
OK 36 | 36 | 1111 | 66 | 83 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
Ok 50 | 51.7 | 780 | 100 | 129 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 80 | 81.5 | 744 | 158 | 196 | 10.4 | 12.6 | 14 | 17.5 | 60 |
Ok 100 | 102 | 595 | 200 | 242 | 10.8 | 12.8 | 14 | 17.5 | 60 |
Ok 125 | 127.2 | 480 | 248 | 298 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.5 | 60 |
Ok 160 | 157.2 | 382 | 315 | 384 | 10.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 200 | 194.5 | 301 | 339 | 419 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 60 |
Ok 250 | 253.3 | 238 | 403 | 474 | 8.1 | 9.4 | 11 | 14 | 60 |
Ok 315 | 317.5 | 191 | 398 | 498 | 7.4 | 7.8 | 9 | 12.5 | 60 |
OK 375 | 381.4 | 162 | 373 | 466 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 9 | 60 |
Nome prodotto: | dei motori dell'orbita idraulica : | Spostamento | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 375cc |
---|---|---|---|
Max.Speed: | 780 giri / min | max.torque: | Picco 270 nm |
Max.flow: | Cont 60/Int.75 L/min | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | OK Series Motor di orbita idraulica,Motore idraulico da 50 cc,14 Spline Albero Motore idraulico |
Motore di orbita idraulica OK Serie motore 50cc, flangia da 2 both con 14 spline per motosega
Il motore Serie OK Adatta la progettazione del set di ingranaggi Geroler avanzato con il flusso di distribuzione dell'albero, che può compensare automaticamente il funzionamento ad alta pressione, fornire un funzionamento affidabile e regolare, alta efficienza e lunga durata.
Dettagli del prodotto:
Tipo di prodotto | Ok motori |
spostamento | 50cc |
flangia | 2-φ13.5 pilota rhomb-flange φ82.5x6.2 |
lancia | Albero Ø24.5, splato B25x22 |
Porte di petrolio | G1/2 Monte collettore 4-M8, G1/4 |
Specifiche principali:
dati tecnici per OK con 25 e 1 in e 1 in albero scricchiolato e 28,56:
Codice | Spostamento/ [cm/ rev] |
Max.speed/ [rpm] |
Max.torque/[nm] | Max.output/[kw] | Max.pressure/[MPA] | Flusso max.oil [l/min] | |||
cont. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | int. | cont. | ||
OK 36 | 36 | 1111 | 66 | 83 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
Ok 50 | 51.7 | 780 | 100 | 129 | 9 | 10.4 | 14 | 17.5 | 40 |
OK 80 | 81.5 | 744 | 158 | 196 | 10.4 | 12.6 | 14 | 17.5 | 60 |
Ok 100 | 102 | 595 | 200 | 242 | 10.8 | 12.8 | 14 | 17.5 | 60 |
Ok 125 | 127.2 | 480 | 248 | 298 | 10.8 | 12.5 | 14 | 17.5 | 60 |
Ok 160 | 157.2 | 382 | 315 | 384 | 10.4 | 11.5 | 14 | 17.5 | 60 |
OK 200 | 194.5 | 301 | 339 | 419 | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 60 |
Ok 250 | 253.3 | 238 | 403 | 474 | 8.1 | 9.4 | 11 | 14 | 60 |
Ok 315 | 317.5 | 191 | 398 | 498 | 7.4 | 7.8 | 9 | 12.5 | 60 |
OK 375 | 381.4 | 162 | 373 | 466 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 9 | 60 |