| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
101S-1-63-15-I
Xeriwell oder andere
| Produkt: | der hydraulischen Lenkeinheit : | Marke | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Verschiebung: | 63 ml/r | Funktion: | Offenes Zentrum |
| Ventile:: | Sicherheitsventil, Schockventile, Rückschlagventil | Ersetzen: | OSPC 60 |
| Ölhafen: | 3/4-16UNF O-Ring | Montage C:: | M10 |
| Montage V:: | M10 | -Anwendung: | Fischerboot |
| Highlight: | Servolenkungsventil,Steuergerät für Servolenkung |
||
Hydraulische Steuereinheit für Fischerboote OSPC 63 ON OSPC 100 ON
Wir bieten Ersatz-Lenkeinheit von Char-lynn, 101S ist eine Ersatz-Lenkeinheit von Char-lynn 3-Serie, 211-. OSPC, OSPB.
Spezifikationen:
101S-1-63-15-I
Hubraum 63cc
Funktion offenes Zentrum keine Reaktion
Sicherheitsventildruck 15 MPa
101s = Char-lynn-Serie 3 = Char-lynn 211-
Hubraum 50cc - 500cc
Funktion EIN, ODER, CN, LS (5t)
Wir bieten auch Folgendes an:
| Eaton & Parker | Hanjiu-Modellkreuzung |
| 101-1001 | BMP46 |
| 101-1004 | BMP159 |
| 101-1022 | BMP231 |
| 101-1031 | BMP293 |
| 103-1004 | BMR166 |
| 103-1027 | BMR93 |
| 103-1030 | BMR225 |
| 103-1032 | BMR372 |
| 104-1001 | BM5-80 |
| 104-1002 | BM5-100 |
| 104-1004 | BM5-160 |
| 104-1027 | BM5-245 |
| 104-1028 | BM5-305 |
| 112-1068 | BMK6-490 |
| 119-1030 | BM8-665 |
| 119-1031 | BM8-940 |
| 119-1028 | BM8-345 |
| 119-1029 | BM8-480 |
| TE0065 | BME265 |
| TE0100 | BME2100 |
| TE0165 | BME2165 |
| TE0195 | BME2195 |
| TG0475 | BMER475 |
| TG0530 | BMER530 |
| 211-1003 | 103-120 EIN |
| 211-1007 | 103-75 ON |
| 211-1008 | 103-95 ON |
| 211-1010 | 103-160 EIN |
| 211-1012 | 103-230 EIN |
| 211-1038 | 103-370 ON |
| 211-1158 | 103-295 ON |
| 211-1160 | 103-590 ON |
| 211-1178 | 103-460 ON |
| 213-4002 | 103-95 LS |
| 213-4044 | 103-295 LS |
| 213-4046 | 103-160 LS |
| 213-4047 | 103-230 LS |
| 213-4048 | 103-460 LS |
| 213-4049 | 103-590 LS |
| 213-4050 | 103-730 LS |
| 213-4051 | 103-370 LS |
Technisches Datenblatt:
| Parameter | Serie 101S-*-***-**-* |
||||||||||
| Funktionscode | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
| Verdrängung (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| Nenndurchfluss (l/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
| Max. Eingangsdruck (Mpa) | 16 | ||||||||||
| Druckeinstellungen des Überdruckventils (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
| Druckeinstellungen des Schockventils (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
| Max. kontinuierlicher Gegendruck | 2.5 | ||||||||||
| Gewicht (kg) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
| Maß L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |