| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
101S-1-63-15-I
Xeriwell หรืออื่นๆ
| ผลิตภัณฑ์: | ชุดพวงมาลัยไฮดรอ | ลิกยี่ห้อ: | ซีริเวลล์ |
|---|---|---|---|
| การกำจัด: | 63 มล./รอบ | ฟังก์ชัน: | เปิดศูนย์ |
| วาล์ว:: | เซฟตี้วาล์ว, โช๊ควาล์ว, เช็ควาล์ว | เปลี่ยน: | โอเอสพีซี 60 |
| ท่าเรือน้ำมัน: | 3/4-16UNF โอริง | ยึด C:: | ม10 |
| การติดตั้งวี:: | การใช้งาน M10 | : | เรือประมง |
| ไฮไลท์: | วาล์วพวงมาลัยเพาเวอร์,ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ |
||
ชุดบังคับเลี้ยวไฮดรอลิกสำหรับเรือประมงถือ OSPC 63 ON OSPC 100 ON
เราจัดหาชุดบังคับเลี้ยวทดแทนของ Char-lynn, , 101S เป็นชุดบังคับเลี้ยวทดแทนของ Char-lynn ซีรีส์ 3, 211- OSPC, OSPB
ข้อมูลจำเพาะ:
101S-1-63-15-I
ความจุกระบอกสูบ 63cc
ฟังก์ชั่นเปิดศูนย์ไม่มีปฏิกิริยา
แรงดันวาล์วนิรภัย 15 MPa
101s = ชาร์-ลินน์ ซีรีส์ 3 = ชาร์-ลินน์ 211-
ปริมาตรกระบอกสูบ 50cc - 500cc
ฟังก์ชั่น ON, OR, CN, LS (5t)
เรายังให้บริการด้านล่างด้วย:
| อีตัน แอนด์ ปาร์คเกอร์ | ฮันจิ่วโมเดลข้าม |
| 101-1001 | บีเอ็มพี46 |
| 101-1004 | BMP159 |
| 101-1022 | BMP231 |
| 101-1031 | BMP293 |
| 103-1004 | ขสมก.166 |
| 103-1027 | บีเอ็มอาร์93 |
| 103-1030 | BMR225 |
| 103-1032 | BMR372 |
| 104-1001 | บีเอ็ม5-80 |
| 104-1002 | บีเอ็ม5-100 |
| 104-1004 | บีเอ็ม5-160 |
| 104-1027 | บีเอ็ม5-245 |
| 104-1028 | บีเอ็ม5-305 |
| 112-1068 | บีเอ็มเค6-490 |
| 119-1030 | บีเอ็ม8-665 |
| 119-1031 | บีเอ็ม8-940 |
| 119-1028 | บีเอ็ม8-345 |
| 119-1029 | บีเอ็ม8-480 |
| TE0065 | BME265 |
| TE0100 | BME2100 |
| TE0165 | BME2165 |
| TE0195 | BME2195 |
| TG0475 | บีเมอร์475 |
| TG0530 | บีเมอร์530 |
| 211-1003 | 103-120 เปิด |
| 211-1007 | 103-75 เปิด |
| 211-1008 | 103-95 เปิด |
| 211-1010 | 103-160 เปิด |
| 211-1012 | 103-230 เปิด |
| 211-1038 | 103-370 เปิด |
| 211-1158 | 103-295 เปิด |
| 211-1160 | 103-590 เปิด |
| 211-1178 | 103-460 เปิด |
| 213-4002 | 103-95 แอลเอส |
| 213-4044 | 103-295 แอลเอส |
| 213-4046 | 103-160 ลส |
| 213-4047 | 103-230 ลส |
| 213-4048 | 103-460 ลส |
| 213-4049 | 103-590 ลส |
| 213-4050 | 103-730 ลส |
| 213-4051 | 103-370 ลส |
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ | ซีรีส์ 101S-*-***-**-* |
||||||||||
| รหัสฟังก์ชั่น | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
| การกระจัด (มล./รอบ) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| อัตราการไหล (ลิตร/นาที) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
| แรงดันอินพุตสูงสุด (Mpa) | 16 | ||||||||||
| การตั้งค่าความดันรีลีฟวาล์ว (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
| การตั้งค่าแรงดันวาล์วโช๊ค (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
| แรงดันถอยหลังสูงสุด | 2.5 | ||||||||||
| น้ำหนัก (กก.) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
| ขนาด L (มม.) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |