| Typ: | |
|---|---|
| Ersatzteile: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
78363
xeriwell oder andere
Eaton 78363 -DAA/DAB/DAC/DAE/DAF/DAG/DBD/DBM/DBR/DBY/DCW/DDA/DAK/DAP/DAR/DAT/DAW/
DAY/DBH/DBU/DCE/DCL/DEF/DEM/DEP/DEU/DFD/DGW/DHF/RAF Hydraulikmotor
Technische Daten:
| Spezifikationen – Kolbenpumpe | ||
| Maximale Verschiebung | 40,6 cm3/U [2,48 in3/U] | 49,2 cm3/U [3,00 in3/U] |
| Eingangsmontageflansch | SAE „B“ oder „BB“ | SAE „B“ oder „BB“ |
| Durchfluss bei Nenngeschwindigkeit und PSI | 140 l/min [37,0 gal/min] | 169 l/min [44,8 gal/min] |
| Maximale Nenngeschwindigkeit | 3600 U/min | 3600 U/min |
| Nenndruckstufe* | 345 bar [5000 PSI] | 345 bar [5000 PSI] |
| Spitzendruckbewertung** | 380 bar [5500 PSI] | 380 bar [5500 PSI] |
| Maximale Eingangsleistung | 84 kW (113 PS) | 102 kW (137 PS) |
| Maximales Eingangsdrehmoment | 237 Nm (2099 lbf-in) | 286 Nm (2528 lbf-in) |
| Kontinuierlich zulässiger Gehäusedruck | 2 bar [25 PSI] | 2 bar [25 PSI] |
| Maximale Gehäuseentleerungstemperatur | 107 °C [225 °F] | 107 °C [225 °F] |
| Gewicht pro Einzelpumpe | 14,1 bis 15,9 kg [31 bis 35 Pfund] | 14,1 bis 15,9 kg [31 bis 35 Pfund] |
| Trägheitsmoment | |
| Einzelne 360°-Pumpe (rotierendes Kit und Welle) | 2,731e-3 kg*m^2 |
| Zwei 360-Grad-Pumpen (zwei rotierende Kits und Wellen) | 5,462e-3 kg*m^2 |
| Zwei 360-Grad-Pumpen plus Zahnradpumpe (zwei rotierende Kits, Wellen und Zahnradpumpenräder) | 5,475e-3 kg*m^2 |
| G-Belastbarkeit (Einzelpumpe)*** | 10 G |
| Spezifikationen – Interne Gerotor-Ladepumpe | |
| Verschiebungsoptionen | 6,9 cm3/U [.42 in3/U] |
| 13,8 cm3/U [.84 in3/U] | |
| 17,2 cm3/U [1,05 in3/U] | |
| 20,7 cm3/U [1,26 in3/U] | |
| Betriebsdruckbereich (Standard) | 7 bis 21 bar [100 bis 300 PSI] |
| Maximales Ladeeinlassvakuum | 0,80 bar Abs. [6 inHg] |
| * Nenndruck: Maximaler Delta-Systemdruck, bei dem keine Komponentenermüdung auftritt (Pumpenlebensdauer anhand der Lagerlebensdauer geschätzt). ** Spitzendruck: Maximaler Betriebsdruck, der für einen kurzen Zeitraum (t <1 Sek.) zulässig ist. *** Für spezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an einen Eaton-Vertreter. |
|