| Type: | |
|---|---|
| Reserveonderdelen: | |
| Beschikbaarheid: | |
| Aantal: | |
78363
xeriwell of anderen
Eaton 78363 -DAA/DAB/DAC/DAE/DAF/DAG/DBD/DBM/DBR/DBY/DCW/DDA/DAK/DAP/DAR/DAT/DAW/
DAG/DBH/DBU/DCE/DCL/DEF/DEM/DEP/DEU/DFD/DGW/DHF/RAF hydraulische motor
Technische gegevens:
| Specificaties - Zuigerpomp | ||
| Maximale verplaatsing | 40,6 cm3/r [2,48 in3/r] | 49,2 cm3/r [3,00 in3/r] |
| Ingang montageflens | SAE 'B' of 'BB' | SAE 'B' of 'BB' |
| Stroom @ nominale snelheid & PSI | 140 l/min [37,0 gal/min] | 169 l/min [44,8 gal/min] |
| Maximale nominale snelheid | 3600 tpm | 3600 tpm |
| Nominale druk* | 345 bar [5000 PSI] | 345 bar [5000 PSI] |
| Piekdrukwaarde** | 380 bar [5500 PSI] | 380 bar [5500 PSI] |
| Maximaal ingangsvermogen | 84 kW (113 pk) | 102 kW (137 pk) |
| Maximaal ingangskoppel | 237 Nm (2099 lbf-in) | 286 Nm (2528 lbf-in) |
| Continu toegestane casusdruk | 2 bar [25 PSI] | 2 bar [25 PSI] |
| Maximale afvoertemperatuur behuizing | 107°C [225°F] | 107°C [225°F] |
| Gewicht per enkele pomp | 14,1 tot 15,9 kg [31 tot 35 lbs] | 14,1 tot 15,9 kg [31 tot 35 lbs] |
| Moment van traagheid | |
| Enkele 360-pomp (roterende set en as) | 2,731e-3kg*m^2 |
| Twee 360-pompen (twee roterende sets en assen) | 5.462e-3kg*m^2 |
| Twee 360 pompen plus tandwielpomp (twee roterende sets, assen en tandwielpomptandwielen) | 5.475e-3kg*m^2 |
| G Laadvermogen (enkele pomp)*** | 10 G |
| Specificaties - Interne Gerotor-laadpomp | |
| Verplaatsingsopties | 6,9 cm3/r [.42 in3/r] |
| 13,8 cm3/r [.84 in3/r] | |
| 17,2 cm3/r [1,05 in3/r] | |
| 20,7 cm3/r [1,26 in3/r] | |
| Bedrijfsdrukbereik (std.) | 7 tot 21 bar [100 tot 300 PSI] |
| Maximaal laadinlaatvacuüm | 0,80 bar Abs. [6 inHg] |
| * Nominale druk: maximale delta-systeemdruk waarbij geen vermoeidheid van componenten optreedt (levensduur van de pomp geschat op basis van de levensduur van het lager). ** Piekdruk: maximale bedrijfsdruk die voor een korte tijdsduur (t <1 sec) is toegestaan. *** Neem contact op met een Eaton-vertegenwoordiger voor specifieke vereisten. |
|