| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บีเมอร์
Xeriwell หรืออื่นๆ
| พิมพ์: | คุณสมบัติ มอเตอร์ LSHT | : | แทนที่ปาร์กเกอร์ OEM |
|---|---|---|---|
| แทนที่: | TE, TG | แทนที่: | 125ซีซี - 750ซีซี |
| การรับประกัน: | 12-18 | เดือน | เครื่องจักรกลหนัก |
| ไฮไลท์: | มอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำ,มอเตอร์ไฮดรอลิก omt |
||
ปาร์คเกอร์มอเตอร์ TE0065 TG0475
Xeriwell ผู้นำรายใหม่ในด้านระบบไฮดรอลิกในประเทศจีน กิจกรรมหลักของบริษัทคือการให้บริการตลาดไฮดรอลิกทั่วโลก
การผลิตมอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำเทียบได้กับซีรี่ส์ Parker TE, TG, TF
เรายังมีมอเตอร์แรงบิดสูงความเร็วต่ำของ Eaton, M+S เป็นต้น
มอเตอร์ Parker เรามีรายละเอียดด้านล่าง แต่ไม่จำกัดเฉพาะด้านล่าง:
| รายการ # | คำอธิบาย | ระดับคุณภาพ | ||
| แบบอย่าง | รุ่นซีริเวลล์ | |||
| 1 | ปาร์คเกอร์ | TE0065 | BME265 | สุดยอด AAA |
| 2 | ปาร์คเกอร์ | TE0100 | BME2100 | สุดยอด AAA |
| 3 | ปาร์คเกอร์ | TE0165 | BME2165 | สุดยอด AAA |
| 4 | ปาร์คเกอร์ | TE0195 | BME2195 | สุดยอด AAA |
| 5 | ปาร์คเกอร์ | TG0475 | บีเมอร์475 | สุดยอด AAA |
| 6 | ปาร์คเกอร์ | TG0530 | บีเมอร์530 | สุดยอด AAA |
มอเตอร์ไฮดรอลิก BMER SERIES
ข้อมูลจำเพาะหลัก
| พิมพ์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | บีเมอร์ | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3/รอบ) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| ภายใน | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| สูงสุด แรงบิด (นิวตัน•เมตร) | ต่อ | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| ภายใน | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| จุดสูงสุด | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| สูงสุด เอาท์พุต (กิโลวัตต์) | ต่อ | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| ภายใน | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| สูงสุด แรงดันตกคร่อม (MPa) | ต่อ | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| ภายใน | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| จุดสูงสุด | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| สูงสุด การไหล (ลิตร/นาที) | ต่อ | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ภายใน | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
สายธุรกิจของบริษัทคือ:
| 排量 (cm3/รอบ) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(มิลลิเมตร) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| ลิตร(มิลลิเมตร) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 186 | 194 | 210 |
| 重量 (กก.) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 |
| 排量 (cm3/รอบ) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(มิลลิเมตร) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| ลิตร(มิลลิเมตร) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (กก.) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |