| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BMER
Xeriwell ou outros
| Tipo: | do motor LSHT : | Característica | Substitua Parker OEM |
|---|---|---|---|
| Substituir: | TE, TG | Deslocamento: | 125 cc - 750 cc |
| Garantia: | de 12 a 18 meses : | Aplicação | Equipamento Pesado |
| Destaque: | motor de alto torque de baixa velocidade,motor hidráulico omt |
||
Motor Parker TE0065 TG0475
Xeriwell, nova líder em hidráulica com sede na China, as principais atividades da empresa são atender o mercado hidráulico global.
produção de motores de baixa velocidade e alto torque comparáveis às séries Parker TE, TG, TF.
também temos motores de baixa velocidade e alto torque da Eaton, M+S, etc.
Motor Parker, fornecemos o seguinte, mas não limitado ao seguinte:
| ITEM# | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE QUALIDADE | ||
| Modelo | Modelo Xeriwell | |||
| 1 | Parker | TE0065 | BME265 | MELHORES AAA |
| 2 | Parker | TE0100 | BME2100 | MELHORES AAA |
| 3 | Parker | TE0165 | BME2165 | MELHORES AAA |
| 4 | Parker | TE0195 | BME2195 | MELHORES AAA |
| 5 | Parker | TG0475 | BMER475 | MELHORES AAA |
| 6 | Parker | TG0530 | BMER530 | MELHORES AAA |
MOTOR HIDRÁULICO SÉRIE BMER
Especificação Principal
| Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Máx. velocidade (rpm) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| interno. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Máx. torque (N•m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| interno. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Máx. saída (kW) | cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| interno. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Máx. queda de pressão (MPa) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| interno. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| pico | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Máx. fluxo (L/min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| interno. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
As linhas de negócios da empresa são:
| 排量 (cm3/rev.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 186 | 194 | 210 |
| 重量 (kg) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 |
| 排量 (cm3/rev.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (kg) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |