| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMER
Xeriwell of anderen
| Type: | LSHT-motoreigenschap | : | Vervang Parker-OEM |
|---|---|---|---|
| Vervangen: | TE, TG | verplaatsing: | 125cc - 750cc |
| Garantie: | 12-18 maanden | toepassing: | Zware uitrusting |
| Hoogtepunt: | Motor met laag toerental en hoog koppel,omt hydraulische motor |
||
Parkermotor TE0065 TG0475
Xeriwell, een nieuwe leider op het gebied van hydrauliek, gevestigd in China. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn het bedienen van de mondiale hydraulische markt.
productie van motoren met laag toerental en hoog koppel, vergelijkbaar met de Parker TE-, TG- en TF-serie.
we hebben ook motoren met laag toerental en hoog koppel van Eaton, M+S, enz.
Parker-motor bieden wij het onderstaande, maar niet beperkt tot het onderstaande:
| ARTIKEL # | BESCHRIJVING | KWALITEITSNIVEAU | ||
| Model | Xeriwell-model | |||
| 1 | Parker | TE0065 | BME265 | TOP AAA |
| 2 | Parker | TE0100 | BME2100 | TOP AAA |
| 3 | Parker | TE0165 | BME2165 | TOP AAA |
| 4 | Parker | TE0195 | BME2195 | TOP AAA |
| 5 | Parker | TG0475 | BMER475 | TOP AAA |
| 6 | Parker | TG0530 | BMER530 | TOP AAA |
HYDRAULISCHE MOTOR VAN DE BMER-SERIE
Belangrijkste specificatie
| Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Geometrische verplaatsing (cm3/omw.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. snelheid (rpm) | vervolg | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| piek | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| piek | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
De bedrijfslijnen van het bedrijf zijn:
| 排量 (cm3/omw.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 186 | 194 | 210 |
| 重量 (kg) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 |
| 排量 (cm3/omw.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (kg) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |