| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
BMER
Xeriwella lub innych
| Typ: | Funkcja silnika LSHT | : | Wymień OEM firmy Parker |
|---|---|---|---|
| Zastępować: | TE, TG | Przemieszczenie: | 125 cm3 - 750 cm3 |
| Gwarancja: | 12-18 miesięcy : | Aplikacja | Ciężki sprzęt |
| Atrakcja: | wolnoobrotowy silnik o wysokim momencie obrotowym,omt silnik hydrauliczny |
||
Silnik Parkera TE0065 TG0475
Xeriwell, nowy lider branży hydraulicznej z siedzibą w Chinach, główna działalność firmy obejmuje obsługę globalnego rynku hydraulicznego.
produkcja silników o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym porównywalnych z seriami Parker TE, TG, TF.
posiadamy również silniki o niskim momencie obrotowym i wysokim momencie obrotowym firm Eaton, M+S itp.
Silnik Parker zapewniamy poniżej, ale nie ograniczając się do poniższych:
| PRZEDMIOT # | OPIS | POZIOM JAKOŚCI | ||
| Model | Model Xeriwella | |||
| 1 | Parkera | TE0065 | BME265 | NAJLEPSZE AAA |
| 2 | Parkera | TE0100 | BME2100 | NAJLEPSZE AAA |
| 3 | Parkera | TE0165 | BME2165 | NAJLEPSZE AAA |
| 4 | Parkera | TE0195 | BME2195 | NAJLEPSZE AAA |
| 5 | Parkera | TG0475 | BMER475 | NAJLEPSZE AAA |
| 6 | Parkera | TG0530 | BMER530 | NAJLEPSZE AAA |
SILNIK HYDRAULICZNY SERII BMER
Główna specyfikacja
| Typ | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Maks. prędkość (obr/min) | cd. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| wew. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Maks. moment obrotowy (N·m) | cd. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| wew. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| szczyt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Maks. moc wyjściowa (kW) | cd. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| wew. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| wew. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| szczyt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Maks. przepływ (l/min) | cd. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| wew. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Linie biznesowe firmy to:
| 排量 (cm3/obr.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1 (mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 157 | 160 | 163.5 | 166 | 168.5 | 172 | 176 | 178.5 | 186 | 194 | 210 |
| 重量 (kg) | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15 |
| 排量 (cm3/obr.) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1 (mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (kg) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |