| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
BMM-32-MAE
Xeriwella lub innych
| Cechy: | wymienny Danfoss OMM32 : | Produkt | Orbitalny silnik hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Nr modelu: | BMM-32-MAE | Rozmiar: | 32 ml/obr |
| Kołnierz: | 3-M6 Kołnierz okrągły, pilot Ø31,5×5 | Wał: | Wał Ø16, wpust równoległy 5×5×16 |
| Obrót: | zgodny z ruchem wskazówek zegara : | Port | G3/8, G1/8 |
| Atrakcja: | Orbitowy silnik hydrauliczny OMM32,151G0006 Orbitalny silnik hydrauliczny,Silniki orbitalne BMM-32-MAE Danfoss |
||
Orbitalny silnik hydrauliczny OMM32-151G0006 BMM-32-MAE Kompatybilny z Danfoss
Szybka recenzja:
Xeriwell BMM = Danfoss OMM
Numer modelu:
BMM-32-MAE
Bliższe dane:
| Produkt | Orbitalny silnik hydrauliczny |
| Nr modelu | BMM-32-MAE |
| Rozmiar | 32 ml/obr |
| Kołnierz | 3-M6 Kołnierz okrągły, pilot Ø31,5×5 |
| Wał | Wał Ø16, wpust równoległy 5×5×16 |
| Obrót | CCW |
| Port | G3/8, G1/8 |
| Cechy | Danfoss OMM32 wymienny |
Specyfikacja:
| typ | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
| przemieszczenie | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
| Maksymalna prędkość (obr./min) | ocenione | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
| ciąg dalszy | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
| wew. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N*M) |
ocenione | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
| ciąg dalszy | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
| wew. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| szczyt | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
| Maksymalna prędkość (kw) |
ocenione | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
| ciąg dalszy | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| wew. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) |
ocenione | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
| ciąg dalszy | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| wew. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| szczyt | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Maksymalny przepływ (l/min) | ocenione | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| ciąg dalszy | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| wew. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Waga (kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
|