| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMM-32-MAE
Xeriwell o altri
| Caratteristiche: | intercambiabile Danfoss OMM32 : | Prodotto | Motore idraulico orbitale |
|---|---|---|---|
| Modello n.: | BMM-32-MAE | Dimensioni: | 32 ml/ri |
| Flangia: | Flangia circolare 3-M6, | albero pilota Ø31,5×5: | Albero Ø16, Chiavetta parallela 5×5×16 |
| Rotazione: | in senso orario : | Porta | Sol 3/8, Sol 1/8 |
| Evidenziare: | Motore idraulico orbitale OMM32,151G0006 Motore idraulico orbitale,Motori orbitali Danfoss BMM-32-MAE |
||
Motore idraulico orbitale OMM32-151G0006 BMM-32-MAE compatibile con Danfoss
Revisione rapida:
Xeriwell BMM = Danfoss OMM
Numero di modello:
BMM-32-MAE
Dettagli:
| Prodotto | Motore idraulico orbitale |
| Modello n. | BMM-32-MAE |
| Misurare | 32 ml/ri |
| Flangia | 3-M6 Flangia circolare, pilota Ø31,5×5 |
| Lancia | Albero Ø16, chiavetta 5×5×16 |
| Rotazione | CCW |
| Porta | Sol 3/8, Sol 1/8 |
| Caratteristiche | Danfoss OMM32 intercambiabile |
Specifica:
| tipo | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
| spostamento | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
| Velocità massima (rpm) | valutato | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
| Continua | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
| int. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Coppia massima (N*M) |
valutato | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
| Continua | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
| int. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| picco | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
| Velocità massima (chilowatt) |
valutato | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
| Continua | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| int. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Caduta di pressione massima (MPa) |
valutato | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
| Continua | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| int. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| picco | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Flusso massimo (l/min) | valutato | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Continua | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| int. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Peso (chilogrammo) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
|