| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMM-32-MAE
Xeriwell ou autres
| Caractéristiques: | interchangeable Danfoss OMM32 : | Produit | Moteur hydraulique orbital |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle : | BMM-32-MAE : | Taille | 32 ml/r |
| Bride: | Bride circulaire 3-M6, | arbre pilote Ø31,5×5 : | Arbre Ø16, Clavette Parallèle 5×5×16 |
| Rotation: | dans le sens des aiguilles d'une montre : | Port | G3/8, G1/8 |
| Souligner: | Moteur hydraulique orbital OMM32,Moteur hydraulique orbite 151G0006,Moteurs orbitaux Danfoss BMM-32-MAE |
||
Moteur hydraulique orbital OMM32-151G0006 BMM-32-MAE compatible avec Danfoss
Examen rapide :
Xeriwell BMM = Danfoss OMM
Numéro de modèle :
BMM-32-MAE
Détails:
| Produit | Moteur hydraulique orbital |
| Numéro de modèle. | BMM-32-MAE |
| Taille | 32 ml/heure |
| Bride | 3-M6 Cercle-bride, pilote Ø31,5×5 |
| Arbre | Arbre Ø16, clavette parallèle 5×5×16 |
| Rotation | CCW |
| Port | G3/8, G1/8 |
| Caractéristiques | Danfoss OMM32 interchangeable |
Spécification:
| taper | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
| déplacement | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
| Vitesse maximale (tr/min) | noté | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
| Suite. | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
| int. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Couple maximum (N*M) |
noté | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
| Suite. | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
| int. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| culminer | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
| Vitesse maximale (kw) |
noté | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
| Suite. | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| int. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Chute de pression maximale (MPa) |
noté | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
| Suite. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| int. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| culminer | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Débit maximum (L/min) | noté | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Suite. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| int. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Poids (kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
|