| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
БММ-32-МАЭ
Ксериуэлл или другие
| Функции: | Сменный Danfoss OMM32 : | продукт | Орбитальный гидравлический двигатель |
|---|---|---|---|
| Модель №: | БММ-32-МАЭ | Размер: | 32 мл/об |
| Фланец: | 3-М6 Круглый фланец, Пилотный вал Ø31,5×5 | : | Вал Ø16, шпонка 5×5×16 |
| Вращение: | по часовой стрелке : | Порт | Г3/8, Г1/8 |
| Выделять: | Гидравлический двигатель OMM32 Orbit,151G0006 Орбитальный гидравлический двигатель,BMM-32-MAE Орбитальные двигатели Danfoss |
||
Орбитальный гидравлический двигатель OMM32-151G0006 BMM-32-MAE, совместимый с Danfoss
Быстрый обзор:
Xeriwell BMM = Danfoss OMM
Номер модели:
БММ-32-МАЭ
Подробности:
| Продукт | Орбитальный гидравлический двигатель |
| Модель №. | БММ-32-МАЭ |
| Размер | 32 мл/р |
| Фланец | 3-М6 Круг-фланец, направляющий Ø31,5×5 |
| Вал | Вал Ø16, призматическая шпонка 5×5×16 |
| Вращение | КОО |
| Порт | Г3/8, Г1/8 |
| Функции | Сменный Danfoss OMM32 |
Спецификация:
| тип | БММ8 | БММ12 | БММ20 | БММ32 | БММ40 | БММ50 | |
| перемещение | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
| Максимальная скорость (об/мин) | рейтинг | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
| Продолжение | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
| инт. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Максимальный крутящий момент (Н*М) |
рейтинг | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
| Продолжение | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
| инт. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| пик | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
| Максимальная скорость (кВт) |
рейтинг | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
| Продолжение | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| инт. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Максимальное падение давления (МПа) |
рейтинг | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
| Продолжение | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| инт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| пик | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальный расход (л/мин) | рейтинг | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Продолжение | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| инт. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Вес (кг) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
|