| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
BMER-2-300WD-G2R
Xeriwell oder andere
| Typ: | des LSHT-Motors : | Modellnummer | BMER-2-300WD-G2R |
|---|---|---|---|
| Verschiebung: | 300 cm³ | Ersetzen: | Weiß/ 400300W3820AAAAA TE |
| Flansch: | 4-Loch-Radmontage- | Pilot: | 82,55 mm x 5 |
| Häfen: | G 1/2 | Schaft: | 31,75 mm |
| Schlüssel: | 7,96 x 7,96 x 25,4 | Höchstgeschwindigkeit: | 350 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 980 Nm | Drehung: | Zeitgesteuert umkehren |
| Highlight: | Motor mit langsamer Drehzahl und hohem Drehmoment,Omt-Hydraulikmotor |
||
Weiß 400300W3820AAAAA Ersatzmotor der TE-Serie BMER-2-300WD-G2R
Bei diesem Motor handelt es sich um einen speziellen Motortyp, der die White TE-Serie ersetzt.
Modellnummer: BMER-2-300WD-G2R
Spezifikationen:
Motor BMER
Verdrängung 300 = 300 ml/U
Flansch-WD = 4-13,5 Radmontage, Pilot 82,5 x 5 mm, Anschlüsse G 1/2
Abtriebswelle T4 = Kegelwelle 31,75 mm, Passfeder 7,96 x 7,96 x 25,4
Drehung = Zeitgesteuert rückwärts
Farbe = schwarz
Das Unternehmen ist stark bei weißen Ersatzmotoren der TE-Serie.
Wir haben auch Motoren mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment von Eaton, M+S usw.
Hauptspezifikation:
| Typ | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Fortsetzung | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. Drehmoment (Nm) | Fortsetzung | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| Gipfel | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. Leistung (kW) | Fortsetzung | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Fortsetzung | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| Gipfel | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Eaton/ / White/ Parker |
| 101-1001 |
| 101-1004 |
| 101-1022 |
| 101-1031 |
| 103-1004 |
| 103-1027 |
| 103-1030 |
| 103-1032 |
| 104-1001 |
| 104-1002 |
| 104-1004 |
| 104-1027 |
| 104-1028 |
| 112-1068 |
| 119-1030 |
| 119-1031 |
| 119-1028 |
| 119-1029 |
| TE0065 |
| TE0100 |
| TE0165 |
| TE0195 |
| TG0475 |
| TG0530 |
| 排量 (cm3/Umdrehung) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| Gewicht (kg) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |