| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMER-2-300WD-G2R
Xeriwell o altri
| Tipo: | Numero modello motore LSHT | : | BMER-2-300WD-G2R |
|---|---|---|---|
| Spostamento: | 300 Cc | Sostituire: | Bianco/ 400300W3820AAAAA TE |
| Flangia: | Pilota con montaggio su ruota a 4 fori | : | 82,55 mmx5 |
| Porti: | G 1/2 : | Albero | 31,75 mm |
| Chiave: | 7,96x7,96x25,4 | Velocità massima: | 350 giri/min |
| Coppia massima: | 980 Nm : | Rotazione | Tempo inverso |
| Evidenziare: | motore a coppia elevata a bassa velocità,motore idraulico omt |
||
Bianco 400300W3820AAAAA Motore sostitutivo serie TE BMER-2-300WD-G2R
Questo motore è un tipo speciale di motore per sostituire la serie White TE.
Numero di modello: BMER-2-300WD-G2R
Specifiche:
motore BMER
cilindrata 300 = 300ml/giro
flangia WD = 4-13.5 attacco ruota, pilota 82.5x5mm, porte G 1/2
albero di uscita T4 = albero conico 31,75 mm, chiavetta parallela 7,96x7,96x25,4
rotazione = temporizzato inverso
vernice = nera
L'azienda è forte nella serie TE di motori sostitutivi White.
disponiamo anche di motori a coppia elevata a bassa velocità di , Eaton, M+S, ecc.
Specifica principale:
| Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Massimo. coppia (N•m) | continua | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| picco | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| picco | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Eaton/ / Bianco/ Parker |
| 101-1001 |
| 101-1004 |
| 101-1022 |
| 101-1031 |
| 103-1004 |
| 103-1027 |
| 103-1030 |
| 103-1032 |
| 104-1001 |
| 104-1002 |
| 104-1004 |
| 104-1027 |
| 104-1028 |
| 112-1068 |
| 119-1030 |
| 119-1031 |
| 119-1028 |
| 119-1029 |
| TE0065 |
| TE0100 |
| TE0165 |
| TE0195 |
| TG0475 |
| TG0530 |
| 排量 (cm3/giro) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 |
| L1(mm) | 10.2 | 13.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25.4 | 29.5 | 31.8 | 39.4 | 47.3 | 63.5 |
| L(mm) | 119 | 122 | 125.5 | 128 | 130.5 | 134.5 | 138 | 140.5 | 148 | 156 | 176 |
| 重量 (kg) | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.6 | 16 |