| Typ: | |
|---|---|
| Ersatzteile verfügbar: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
A10VSO
Xeriwell oder andere
Rexroth A10VSO ist eine Kolbenpumpe, die zu den leistungsstarken, zuverlässigen und hochpräzisen Hydraulikpumpen gehört. Es wird häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Industrie, Landwirtschaft, im Transportwesen usw.
Die Rexroth A10VSO-Pumpe verfügt über eine Taumelscheiben-Axialkolbenstruktur und ein hydrostatisches Getriebesystem mit geschlossenem Kreislauf. Der Durchfluss ist direkt proportional zur Fahrgeschwindigkeit und zum Schluckvolumen und kann stufenlos eingestellt werden. Wenn sich der Schwenkwinkel der Taumelscheibe ändert, steigt die Durchflussrate von 0 auf Maximum. Wenn die Taumelscheibe in die mittlere Position schwingt, kann sie die Richtung des Flüssigkeitsflusses sanft ändern. Dieser Pumpentyp wird häufig in verschiedenen Bereichen wie Metallurgie, Werkzeugmaschinen, Chemieingenieurwesen usw. eingesetzt und wird weithin für seine hervorragende Kosteneffizienz gelobt.
Die Struktur der A10VSO-Pumpe umfasst Antriebswelle, Druckplatte, Steuerkolben, Steuerventil, Druckseite, Ölverteilungsplatte, Ölsaugseite, Zylinderkörper, Kolben, Kolbengleitschuh, Kipphebel, Vordruckkammer und Rücklaufkolben. Zu den Vorteilen der A10VSO-Pumpe gehören hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Gleichzeitig verfügt es über mehrere variable Modi und lässt sich leicht mit verschiedenen Steuer- und Regelungssystemen zusammenarbeiten, um unterschiedliche Steuer- und Regelungsfunktionen zu erreichen.
Darüber hinaus verfügt die A10VSO-Pumpe über ein eingebautes Druckabschneideventil, das bei Überlastung für höhere Sicherheit und Schutz sorgen kann. Jede Hochdruckseite ist mit zwei Überdruckventilen ausgestattet, um eine Überlastung der hydrostatischen Übertragungseinrichtung zu verhindern. Das Hochdruck-Entlastungsventil dient gleichzeitig als Ölnachfüllventil.
Rexroth Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO Serie 31
- Allzweck-Mitteldruckpumpe
- Größen: A10VSO18, 28, 45, 71, 88, 100 und 140
- Nenndruck 280 bar
- Maximaler Druck 350 bar
- Offener Stromkreis
Rexroth Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO Serie 32
- Größen: A10VSO45, 71, 100, 140 und 180
- Nenndruck 280 bar
- Maximaler Druck 350 bar
- Für industrielle Anwendungsbereiche
- Offener Stromkreis
Rexroth A10VSO 10/18/28/45/71/74/88/100/140/180 Hydraulikpumpe Ersatzteilliste:
| Technische Daten, Standardgerät | ||||||||||
| Größe | NG | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | ||
| Verschiebung, geometrisch, pro Umdrehung | Vgmax | in3 | 1.1 | 1.71 | 2.75 | 4.33 | 5.37 | 6.1 | 140 | |
| (cm3) | (18) | (28) | (45) | (71) | (88) | (100) | (140) | |||
| Drehzahl maximal1) | bei Vgmax | nnom | U/min | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 |
| bei Vg | nmax zul | U/min | 3900 | 3600 | 3100 | 2600 | 2500 | 2400 | 2100 | |
| Fließen | bei nnomand Vgmax | qvmax | gpm | 15.6 | 22 | 30.9 | 41.2 | 48.9 | 52.8 | 67 |
| (l/min) | (59) | (84) | (117) | (156) | (185) | (200) | (252) | |||
| bei nE= 1800 U/min und Vgmax | qvEmax | gpm | 8.5 | 13.3 | 21.4 | 33.8 | 41.8 | 47.6 | 67 | |
| (l/min) | (32) | (50) | (81) | (128) | (158) | (180) | (252) | |||
| Leistung | bei nnom,Vgmax | Pmax | PS | 38 | 52 | 74 | 98 | 115 | 125 | 156 |
| (kW) | (28) | (39) | (55) | (73) | (86) | (93) | (118) | |||
| bei Δp = 4100 psi (280 bar) | bei nE= 1800 U/min und Vgmax | PE max | PS | 19 | 31 | 50 | 79 | 99 | 111 | 156 |
| (kW) | (15) | (24) | (38) | (69) | (74) | (84) | (118) | |||
| Drehmoment | Δp = 4100 psi (280 bar) | Tmax | lb-ft | 59 | 92 | 148 | 233 | 289 | 328 | 460 |
| (Nm) | (80) | (125) | (200) | (316) | (392) | (445) | (623) | |||
| bei Vg maxand | Δp = 1450 psi (100 bar) | T | lb-ft | 22 | 33 | 53 | 83 | 103 | 117 | 164 |
| (Nm) | (30) | (45) | (72) | (113) | (140) | (159) | (223) | |||
| Drehsteifigkeit der Antriebswelle | S | C | lb-ft/rad | 8177 | 16460 | 27659 | 53019 | 53019 | 89350 | 124970 |
| (Nm/rad) | (11087) | (22317) | (37500) | (71884) | (71884) | (121142) | (169437) | |||
| R | C | lb-ft/rad | 10953 | 19442 | 30258 | 56457 | 56457 | – | – | |
| (Nm/rad) | (14850) | (26360) | (41025) | (76545) | (76545) | – | – | |||
| U | C | lb-ft/rad | 5967 | – | – | – | – | 67187 | – | |
| (Nm/rad) | (8090) | – | – | – | – | (91093) | – | |||
| K | C | lb-ft/rad | 9839 | 19316 | 32382 | 60562 | 60562 | 99794 | 138961 | |
| (Nm/rad) | (13340) | (26189) | (43905) | (82112) | (82112) | (135303) | (188406) | |||
| Trägheitsmoment für Drehgruppe | JTW | lbs-ft2 | 0.022 | 0.04 | 0.078 | 0.197 | 0.197 | 0.396 | 0.574 | |
| (kgm2) | (0,00093) | (0,00170) | (0,00330) | (0,00830) | (0,00830) | (0,01670) | (0,02420) | |||
| Fallvolumen | V | Mädel | 0.106 | 0.185 | 0.264 | 0.420 | 0.420 | 0.580 | 0.790 | |
| (l) | (0,4) | (0,7) | (1,0) | (1.6) | (1.6) | (2.2) | (3,0) | |||
| Gewicht ohne Durchtrieb (ca.) Gewicht mit Durchtrieb (ca.) |
M | Pfund | 28 | 40 | 52 | 78 | 78 | 109 | 144 | |
| (kg) | (12.9) | (18,0) | (23,5) | (35.2) | (35.2) | (49,5) | (65,4) | |||
| Pfund | 30 | 43 | 55 | 84 | 84 | 122 | 164 | |||
| (kg) | (13.8) | (19.3) | (25.1) | (38,0) | (38,0) | (55,4) | (74,4) | |||
| Technische Daten Standarddrehgruppe, Ausführung E |
||||||||
| Größe | NG | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | ||
| Verschiebung, geometrisch, pro Umdrehung | Vg max | cm³ | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
| Maximale Drehzahl1) | Vg max | nnom | U/min | 18002) | 18002) | 18002) | 18003) | 18003) |
| Fließen | bei nnomand Vg max | Siehe auch | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
| bei nE= 1500 U/min | qvE | l/min | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
| Leistung | bei nnom, Vg max und Δp = 280 bar | P | kW | 38 | 59.7 | 84 | 118 | 151 |
| bei nE= 1500 U/min | PE | kW | 31 | 50 | 70 | 98 | 125 | |
| Drehmoment | bei Vg max und Δp = 280 bar | T | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| bei Vg max und Δp = 100 bar | T | Nm | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | |
| Drehsteife Antriebswelle | P | C | Nm/rad | 34587 | 80627 | 132335 | 188406 | 213022 |
| S | C | Nm/rad | 29497 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| R | C | Nm/rad | 41025 | 76545 | – | – | – | |
| Moment der Trägheitsrotationsgruppe | JTW | kgm² | 0.0035 | 0.0087 | 0.0185 | 0.0276 | 0,033 | |
| Maximale Winkelbeschleunigung4) | α | rad/s⊃2; | 4000 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | |
| Fallvolumen | V | L | 1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 2.7 | |
| Gewicht (ca.) | M | kg | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 | |