| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
BMT315-4TDB
Xeriwell oder andere
| Produkt: | Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment, | Modell-Nr.: | BMT315-4TDB |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Verdrängung der Bohrmaschine | : | 315 ML/R |
| Fließen: | 150 L/MIN | Leistung: | 40 KW |
| Maximales Drehmoment: | 1346,3 N*m | Höchstgeschwindigkeit: | 460 U/min |
| Welle: | der konischen Welle : | Montage | 4 - 14 mm |
| Highlight: | hydraulischer Rotationsmotor,hydraulischer Pumpenmotor |
||
Hydraulikmotoren mit niedriger Drehzahl für Bergbau-Plasting-Drehbohrgeräte-Antriebsmotoren
Kurze Details:
Dieser BMT315-4TDBHydraulic BMT ist ein Motorersatz durch OMT.
| OMT 315 C | Verschiebung | Flansch | Welle | Häfen | Abfluss | |
| BMT 315 C | 315 ccm | 4-Ø14 VierkantflanschØ160, Pilot-Ø125×9 | Kegelförmige Welle, Passfeder B12×8×28 | G3/4-Verteilermontage, 4-M10 | G1/4 |
BMT-Einführung:
Dieser BMT-Hydraulikmotor mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment ist im Vergleich zu anderen Serien wie BMM (OMM, MM), BMP (OMP, MP), BMR (OMR, MR), BMH (OMH, MH) ein großer Motor. Sein Hubraum beginnt bei 160 ml/U bis 800 ml/U, die Drehzahl reicht von 154 U/min bis 780 ml/U, das Drehmoment reicht von 470 Nm bis 1665 Nm, die maximale Leistung beträgt 22,2 kW bis 40 kW, maximaler Durchfluss von 100 l/min bis 150 l/min. Nachfolgend finden Sie die detaillierten Spezifikationen dieser BMT-Hydraulikmotoren mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment.
Anwendungen:
Insgesamt verfügen wir über 7 Motorentypen. Für schwere Bohrarbeiten empfehlen wir unsere BMS-, BMT- und BMV-Serien.
Diese Motoren werden verwendet für:
Felsenbohrgerät,
Vielzweckbohrgerät,
Kernuntersuchungsbohrgerät,
Bodenuntersuchungsbohrgerät,
Anhäufung der überziehenden Bohranlage,
Jet-Grunting-Bohrgerät,
Brunnenbohrgerät,
Spezifikationen:
| Flansch | ||
| 4 | 4-Ø14 VierkantflanschØ160, Pilot-Ø125×9 | BMT |
| K6 | 4-Ø14,5Quadratischer FlanschØ162, Pilot-Ø127×9 | |
| W | 4-Ø18 RadflanschØ200, PilotØ160×7 | |
| D | 4-Ø14 Kreisflansch Ø160, Pilot Ø125×8 | BMTS |
| E | 4-Ø14,5 Vierkantflansch Ø162, Pilot Ø127×10 | |
| Abtriebswelle | ||
| M | Welle Ø40, Passfeder 12×8×70 | BMT |
| G | Welle Ø38,1, Passfeder 9,52×9,52×57,15 | |
| F | Welle Ø38,1, Keilzahn 17-DP12/24 | |
| FD | Welle Ø38,1, Keilzahn 17-DP12/24 | |
| T | Kegelschaft 1:10 Ø45, Passfeder B12×8×28 | |
| T1 | Kegelschaft 1:8 Ø45, Passfeder 11,13×11,13×31,75 | |
| SL | Welle Ø34,85, Keilnut, Keilnut 6-34,85×28,14×8,64 | |
| G1 | Welle Ø31,75, Passfeder 7,96×7,96×40 | |
| F1 | Welle Ø31,75, Keilzahn 14-DP12/24 | |
| Auslassen | Kurzer Schaft 16-DP12/24 | BMTS |
| Hafen- und Entleerungsanschluss | ||
| D | G3/4-Verteilermontage, 4-M10, G1/4 | |
| M | M27×2 Verteilermontage, 4-M10, M14×1,5 | |
| S | 1-1/16-12UN O-Ring, 9/16-18UNF | |
| S1 | 1-1/16-12UN O-Ring, 7/16-20UNF | |
| G | G3/4, G1/4 | |
| M3 | M27×2,M14×1,5 | |
Hauptspezifikationen:
| Typ | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Fortsetzung | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. Drehmoment (N·m) | Fortsetzung | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| Gipfel | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Max. Leistung (kW) | Fortsetzung | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Max. Druckabfall (MPa) |
Fortsetzung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| Gipfel | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. Eingangsdruck (MPa) |
Fortsetzung | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Gipfel | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Dauerdruck: max. Wert des kontinuierlich laufenden Motors.
* Intermittierender Druck: Max. Wert des laufenden Motors in 6 Sekunden pro Minute.
* Spitzendruck:Max. Wert des laufenden Motors in 0,6 Sekunden pro Minute.
Ersatz-Referenzstoff
MOTOR-QUERVERWEISTABELLE |
||||||||
| Xeriwell HYDRAULIK |
M+S HYDRAULIK |
EATON CHAR LYNN |
ROSS TRW |
WEISSES KREUZ |
PARKER | SAM BREVINI |
RECROTH |
|
| BMM | MM MLHK | J-SERIE | OMM | Hintergrundmusik | MGX | |||
| BMP/BM1 | MP HP | H-SERIE | OMP DH | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
| BMR/BM2 | HERR HR MLHRW,RW | S,T-SERIE W-SERIE | OMR DS OMEW | MB | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
| BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | MICH | RE | TG | |||
| BMS/BM5 | MS MSY MLHS | SERIE 2000 | OMS | MICH | RE | TG | HPR | MGS GMS |
| BMT/BM6 | MT MLHT MTM | 6000-SERIE | OMT TMT | MJ | HT | MGT,GMT | ||
| BMV | MV MLHV | 10000-SERIE | OMV | MGV GMV |
||||