| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMT315-4TDB
Xeriwell o altri
| Prodotto: | Motore idraulico a coppia elevata | Modello n.: | BMT315-4TDB |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Spostamento della perforatrice | : | 315 ml/l |
| Fluire: | 150 l/min : | Portata | 40KW |
| Coppia massima: | 1346,3 N*m | Velocità massima: | 460 giri al minuto |
| Lancia: | Montaggio albero conico | : | 4 - 14 millimetri |
| Evidenziare: | motore di rotazione idraulico,motore della pompa idraulica |
||
Motori di azionamento per impianti di perforazione a rotazione per placcatura di motori idraulici a basso numero di giri
Dettagli rapidi:
Questo BMT315-4TDBHydraulic BMT è un motore sostitutivo con OMT.
| OMT 315 C | Spostamento | flangia | Lancia | Porti | Drenare | |
| BMT315 C | 315 cc | 4-Ø14 Flangia quadra Ø160, pilota Ø125×9 | Albero conico, chiavetta parallela B12×8×28 | Montaggio collettore G3/4,4-M10 | G1/4 |
Introduzione alla BMT:
Questo motore idraulico BMT a bassa velocità e coppia elevata è un motore di grandi dimensioni rispetto ad altre serie come BMM(OMM,MM), BMP(OMP, MP), BMR(OMR, MR), BMH(OMH, MH), la sua cilindrata inizia da 160 ml/r a 800 ml/r, velocità da 154 giri/min a 780 ml/r, coppia da 470 Nm a 1665 Nm, potenza massima da 22,2 kw a 40 kw, flusso massimo da 100 L/min a 150 L/min. Di seguito sono riportate le specifiche dettagliate di questi motori idraulici a coppia elevata a bassa velocità BMT.
Applicazioni:
in totale abbiamo 7 tipi di motori disponibili, per lavori di perforazione pesanti, consigliamo le nostre serie BMS, BMT, BMV.
Questi motori utilizzati su:
impianto di perforazione della perforatrice da roccia,
impianto di perforazione di trivellazione multiuso,
impianto di trivellazione per indagini di carotaggio,
impianto di perforazione di trivellazione per l'indagine del suolo,
piattaforma di trivellazione di malta dell'accatastamento,
impianto di perforazione di trivellazione jet grunting,
impianto di perforazione del pozzo d'acqua,
Specifiche:
| Flangia | ||
| 4 | 4-Ø14 Flangia quadra Ø160,pilota Ø125×9 | BMT |
| K6 | 4-Ø14.5Flangia quadra Ø162,pilota Ø127×9 | |
| W | 4-Ø18 Flangia ruota Ø200, pilota Ø160×7 | |
| D | 4-Ø14 Flangia circolare Ø160,pilota Ø125×8 | BMTS |
| E | 4-Ø14.5 Flangia quadra Ø162, pilota Ø127×10 | |
| Albero di uscita | ||
| M | Albero Ø40, chiavetta parallela 12×8×70 | BMT |
| G | Albero Ø38,1, chiavetta parallela 9,52×9,52×57,15 | |
| F | Albero Ø38.1, dente scanalato 17-DP12/24 | |
| FD | Albero Ø38.1, dente scanalato 17-DP12/24 | |
| T | Cono-albero 1:10 Ø45, chiavetta parallela B12×8×28 | |
| T1 | Cono-albero 1:8 Ø45, chiavetta parallela 11,13×11,13×31,75 | |
| SL | albero Ø34,85, chiavetta scanalata, chiavetta scanalata 6-34.85×28.14×8.64 | |
| G1 | albero Ø31,75, chiavetta parallela 7,96×7,96×40 | |
| F1 | Albero Ø31,75, dente scanalato 14-DP12/24 | |
| Omettere | Albero corto 16-DP12/24 | BMTS |
| Porta e porta di scarico | ||
| D | Montaggio collettore G3/4, 4-M10, G1/4 | |
| M | Montaggio collettore M27×2, 4-M10, M14×1,5 | |
| S | O-ring 1-1/16-12UN, 9/16-18UNF | |
| S1 | O-ring 1-1/16-12UN, 7/16-20UNF | |
| G | Sol 3/4, Sol 1/4 | |
| M3 | M27×2,M14×1,5 | |
Specifiche principali:
| Tipo | BMT160 | BMT200 | BMT230 | BMT250 | BMT315 | BMT400 | BMT500 | BMT630 | BMT800 | |
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| picco | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) |
continua | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| picco | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Massimo. pressione in ingresso (MPa) |
continua | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| picco | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Pressione continua: max. valore del motore operativo in modo continuo.
* Pressione intermittente: max. valore del motore operativo in 6 secondi al minuto.
* Pressione di picco: max. valore del motore operativo in 0,6 secondi al minuto.
Sostanza di riferimento sostitutiva
TABELLA RIFERIMENTI INCROCIATI MOTORI |
||||||||
| Xeriwell IDRAULICO |
M+S IDRAULICO |
EATON CHAR LYNN |
ROSS TRW |
BIANCA CROCE |
PARKER | SAM BREVINI |
RICROTA |
|
| BMM | MMMLHK | SERIE J | OMM | Musica di sottofondo | MGX | |||
| BMP/BM1 | MP HP | SERIE H | OMPDH | MFMG | WPRS | TC TE TBC | BG | MGPGXP |
| BMR/BM2 | SIG. HR MLHRW,RW | SERIE S,T SERIE W | OMR DS OMEW | MB | WR RE | TF | BR | Mons. GMR |
| BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | Oh mio Dio | ME | RIF | T.G | |||
| BMS/BM5 | MS MSY MLHS | SERIE 2000 | OMS | ME | RIF | T.G | HPR | MGS GMS |
| BMT/BM6 | MT MLHT MTM | SERIE 6000 | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
| BMV | MVMLHV | SERIE 10000 | OMV | MGVGMV |
||||