| Typ: | |
|---|---|
| Ersatzteile verfügbar: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
| Nenngröße | 107 | 125 | |||
| Verschiebung | Vg max | cm3 | 107 | 125.6 | |
| Max. Geschwindigkeit | bei Vg max und Δp= 330 bar | nmax | min-1 | 3540 | 3290 |
| Fließen | bei nmax | qv max | L/min | 379 | 413 |
| Ausgangsleistung | Δp= 330 bar | Pmax | kW | 208 | 227 |
| Ausgangsdrehmoment | Δp= 330 bar | Tmax | Nm | 562 | 660 |
| Produktabmessungen* | (mm) | 107 | 125 | ||
| Keilwellenprofil | DIN 5480 tol. 9g | B40x2x18 | B40x2x18 | ||
| Zentrierdurchmesser | Ein Tol. h8 | 160 | 160 | ||
| Durchmesser der Schraubenverbindung | B | 200 | 200 | ||
| Befestigungsbohrungen | C | 18 | 18 | ||
| Länge der verzahnten Welle | D | 45 | 45 | ||
| SAE-Verbindungslänge | E | 253 | 253 | ||
| Gesamtlänge | F | 292 | 292 | ||
| Druckanschlüsse | SAE (6000 psi) | 1 1/4' | 1 1/4' | ||
| Ölleckanschluss | R 3/4 | R 3/4 | |||
| * Maße können je nach Konfiguration und Zusatzausstattung variieren (Einbauzeichnung auf Anfrage). | |||||
| Hinweis Externes Bremsventil kann am SAE-Anschluss angeschlossen werden. |
|||||