| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMV-315-4AD
Xeriwell o altri
| Prodotto: | Tipo di motore orbitale | : | Motore a olio |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | OEM equivalente Danfoss | : | 151B3100 |
| Spostamento: | Flangia da 315 Ml/r | : | 4 fori |
| Porti: | G1 - G1/4 | Albero: | Cilindrico 50mm |
| Evidenziare: | Motore orbitale a 4 fori,Motore orbitale da 315 ml/r |
||
Panoramica:
Questo è un sostituto per Danfoss 151B3100
Forma, vestibilità e funzione uguali, con un notevole risparmio
Tutte le unità vengono sottoposte a doppio test al momento della spedizione, viene fornito anche il servizio di garanzia in base alle seguenti condizioni:
12 mesi dalla data della commissione OPPURE
1000 ore di funzionamento
Specifiche:
| Numero Danfoss | Disp. | Lancia | Chiavetta | Porta | Drenare |
| 151B3100 | 315 | 50 mm | A14X9X70 | G1 | G1/4 |
Specifiche principali:
| Tipo | BMV315 | BMW 400 | BMW 500 | BMV630 | BMW 800 | BMW 1000 | |
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| picco | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
| int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| picco | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Peso (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
* Pressione continua: max. valore del motore operativo in modo continuo.
* Pressione intermittente: max. valore del motore operativo in 6 secondi al minuto.
* Pressione di picco: max. valore del motore operativo in 0,6 secondi al minuto.
| 型号 | l | L1 | L2 |
| BMVW315 | 148.5 | 20 | 93.5 |
| BMWVW400 | 155.5 | 27 | 100.5 |
| BMWVW500 | 163.5 | 35 | 108.5 |
| BMWVW630 | 175.5 | 47 | 120.5 |
| BMWVW800 | 186.5 | 58 | 131.5 |
| BMWVW1000 | 202.5 | 74 | 147.5 |
| 型号 | l | L1 | L2 |
| BMV315 | 217 | 20 | 161.5 |
| BMV400 | 224 | 27 | 168.5 |
| BMV500 | 232 | 35 | 176.5 |
| BMV630 | 244 | 47 | 188.5 |
| BMV800 | 255 | 58 | 199.5 |
| BMV1000 | 271 | 74 | 215.5 |