| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMV-315-4AD
Xeriwell ou autres
| Produit: | Type de moteur orbital | : | Moteur à huile |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | OEM équivalent Danfoss | : | 151B3100 |
| Déplacement: | 315 ml/r : | Bride | 4 trous |
| Port : | G1 - G1/4 : | Arbre | Cylindrique 50mm |
| Souligner: | Moteur orbital à 4 trous,Moteur orbital 315 ml/r |
||
Aperçu:
Ceci est un remplacement pour Danfoss 151B3100
Forme, ajustement et fonction identiques, avec des économies substantielles
Toutes les unités sont testées deux fois lors de l'expédition, un service de garantie est également fourni sur la base des conditions suivantes :
12 mois à compter de la date de commission OU
1000 heures de fonctionnement
Caractéristiques:
| Numéro Danfoss | Disp. | Arbre | Rainure de clavette | Port | Vidange |
| 151B3100 | 315 | 50mm | A14X9X70 | G1 | G1/4 |
Spécifications principales :
| Taper | BMV315 | BMV400 | BMV500 | BMV630 | BMV800 | BMV1000 | |
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| culminer | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
| int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| culminer | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Poids (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
* Pression continue : Max. valeur du moteur en fonctionnement continu.
* Pression intermittente :Max. valeur du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute.
| 型号 | L | L1 | L2 |
| BMW315 | 148.5 | 20 | 93.5 |
| BMW400 | 155.5 | 27 | 100.5 |
| BMW500 | 163.5 | 35 | 108.5 |
| BMW630 | 175.5 | 47 | 120.5 |
| BMW800 | 186.5 | 58 | 131.5 |
| BMW1000 | 202.5 | 74 | 147.5 |
| 型号 | L | L1 | L2 |
| BMV315 | 217 | 20 | 161.5 |
| BMV400 | 224 | 27 | 168.5 |
| BMV500 | 232 | 35 | 176.5 |
| BMV630 | 244 | 47 | 188.5 |
| BMV800 | 255 | 58 | 199.5 |
| BMV1000 | 271 | 74 | 215.5 |