| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
БМВ-315-4АД
Ксериуэлл или другие
| Продукт: | орбитального двигателя : | Тип | Масло Мотор |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Эквивалент Danfoss | OEM: | 151Б3100 |
| Водоизмещение: | 315 мм/об : | Фланец | 4 отверстия |
| Порты: | G1 – G1/4 | Вал: | Цилиндрический 50 мм |
| Выделять: | Орбитальный двигатель с 4 отверстиями,315 мл/об Орбитальный мотор |
||
Обзор:
Это замена Danfoss 151B3100.
Одинаковая форма, размер и функциональность при значительной экономии
Все агрегаты проходят двойную проверку при отправке, также предоставляется гарантийное обслуживание на следующих условиях:
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию ИЛИ
1000 часов работы
Технические характеристики:
| Номер Данфосс | Дисп. | Вал | шпоночный паз | Порт | Осушать |
| 151Б3100 | 315 | 50 мм | А14Х9Х70 | Г1 | Г1/4 |
Основные характеристики:
| Тип | БМВ 315 | БМВ 400 | БМВ 500 | БМВ 630 | БМВ 800 | БМВ 1000 | |
| Геометрический объем (см3/об.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Макс. скорость (об/мин) | продолжение | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| инт. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | продолжение | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| инт. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| пик | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Макс. мощность (кВт) | продолжение | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
| инт. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Макс. падение давления (МПа) | продолжение | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| инт. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| пик | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Макс. поток (л/мин) | продолжение | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| инт. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Вес (кг) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
* Постоянное давление: Макс. Значение непрерывной работы двигателя.
* Прерывистое давление: Макс. значение работы двигателя за 6 секунд в минуту.
* Пиковое давление: Макс. значение работающего двигателя за 0,6 секунды в минуту.
| 型号 | л | Л1 | Л2 |
| БМВВ315 | 148.5 | 20 | 93.5 |
| БМВВ400 | 155.5 | 27 | 100.5 |
| БМВВ500 | 163.5 | 35 | 108.5 |
| БМВВ630 | 175.5 | 47 | 120.5 |
| БМВВ800 | 186.5 | 58 | 131.5 |
| БМВВ1000 | 202.5 | 74 | 147.5 |
| 型号 | л | Л1 | Л2 |
| БМВ315 | 217 | 20 | 161.5 |
| БМВ400 | 224 | 27 | 168.5 |
| БМВ500 | 232 | 35 | 176.5 |
| БМВ630 | 244 | 47 | 188.5 |
| БМВ800 | 255 | 58 | 199.5 |
| БМВ1000 | 271 | 74 | 215.5 |