| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
BMS-Hydraulikmotoren
Xeriwell oder andere
| Merkmale: | Wie OMR/ Eaton S,t,w/ M+S MR | Produktname: | Orbitaler Hydraulikmotor |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Xeriwell | -Modellnummer: | BMS |
| Verschiebung: | 80, 100, 160, 200,... | Anwendungen: | Land- und Forstwirtschaft, Schifffahrt, Bauwesen, Bodenpflege, Industrie, ... |
| Highlight: | Leichter Hydraulikmotor,Omr-Hydraulikmotor |
||
Gerotor-Hydraulikmotor BMS 315 Orbit-Hydraulikmotor Effizientes Design für niedrige Drehzahlen und hohes Drehmoment
Die Motoren der BMS-Serie adaptieren das fortschrittliche Gerotor-Zahnradsatzdesign mit Scheibenverteilungsfluss und hohem Druck. Das Gerät kann je nach Anwendungsanforderung in der individuellen Ausführung mit Multifunktionsfunktion geliefert werden.
Charakteristische Merkmale:
* Fortschrittliche Fertigungsvorrichtungen für den Gerotor-Zahnradsatz, die einen niedrigen Anlaufdruck verwenden, sorgen für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad.
* Die Abtriebswelle ist in Kegelrollenlagern gelagert, die hohe Axial- und Radialkräfte zulassen. Bietet Kapazitäten für hohen Druck und hohes Drehmoment in einer Vielzahl von Anwendungen.
* Fortschrittliches Design des Scheibenverteilungsflusses, der den Betrieb mit hoher Volumeneffizienz und langer Lebensdauer automatisch ausgleichen kann, sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb.
Hauptspezifikationen:
| Typ | BMS BMSE 80 |
BMS BMSE 100 |
BMS BMSE 125 |
BMS BMSE 160 |
BMS BMSE 200 |
BMS BMSE 250 |
BMS BMSE 315 |
BMS BMSE 375 |
|
| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Fortsetzung | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. Drehmoment (N·m) | Fortsetzung | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| Gipfel | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. Leistung (kW) | Fortsetzung | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Fortsetzung | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| Gipfel | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Eingangsdruck (MPa) | Fortsetzung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Dauerdruck: max. Wert des kontinuierlich laufenden Motors.
* Intermittierender Druck: Max. Wert des laufenden Motors in 6 Sekunden pro Minute.
* Spitzendruck:Max. Wert des laufenden Motors in 0,6 Sekunden pro Minute.
Hydraulikmotoren, Ersatz-BMS. Hauptsächlich verwendet in Metallschneidemaschinen und Werkzeugmaschinen, Land- und Forstmaschinen sowie Baumaschinen. Spritzguss- und Gummimaschinen, Metallurgieausrüstung, Schiffsausrüstung und Spezialfahrzeuge. Schiebeausrüstung.
| Hauptspezifikation | |||||||||
| Typ | BMS BMSE 80 | BMS BMSE 100 | BMS BMSE 125 | BMS BMSE 160 | BMS BMSE 200 | BMS BMSE 250 | BMS BMSE 315 | BMS BMSE 375 | |
| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Fortsetzung | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. Drehmoment (N▪m) | Fortsetzung | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| Gipfel | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. Leistung (kW) | Fortsetzung | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Fortsetzung | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| Gipfel | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. Eingangsdruck (MPa) | Fortsetzung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
| • Dauerdruck:Max. Wert des kontinuierlich laufenden Motors. • Intermittierender Druck:Max. Wert des laufenden Motors in 6 Sekunden pro Minute. • Spitzendruck:Max. Wert des laufenden Motors in 0,6 Sekunden pro Minute. |
|||||||||