Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
BMER-2-230
Xeriwell oder andere
Artikel: | TORQMOTOR | OEM #: | 505230a3822aaaaa |
---|---|---|---|
Hersteller: | Xeriwell | -Verschiebung: | 230 ml/r |
Montageflansch: | 4-Loch-Front-ausgerichtete Ports 1/2 'BSP.F- | Wellentyp: | 31,75 mm, sich verjüngende Welle |
Highlight: | Danfoss Re 505 Hydraulikmotor,Hydraulikmotor mit mittlerer Dienst 4 Loch,Danfoss Re 506 Hydraulikmotor |
Xeriwell liefern die hohen torqmotoren bmer series Orbit Motors, die Motoren der weißen/Danfoss/Cross -Serie, dieselbe Funktion, gleiche Spezifikation, 100% austauschbar.
Details Spezifikationen
Serie: | RE505230A3822AAAAA |
Welle: | 31,75 mm, sich verjüngende Welle |
Drehung: | Standard |
Verschiebung (CM3/Rev): | 230 |
Montage: | 4-loch-Magneto-Ausrichtungsanschlüsse 1/2 'bsp.f |
Geometrische Verschiebung: | 230 cm3/rev (14,2 in3/rev) |
Höchstgeschwindigkeit: | 365 rev/min |
Maximaler Ölfluss (kontinuierlich / intermittierend): | 70lpm /85 lpm |
Max. Differentialdruck (kontinuierlich / intermittierend): | 20,5 MPA/ 24MPA |
Maximales Drehmoment - kontinuierlich / intermittierend: | 625Cont. / 710Int. |
Maximale Leistung: | 19 kW |
Typ | BMER-2 125 |
BMER-2 160 |
BMER-2 200 |
BMER-2 230 |
BMER-2 250 |
BMER-2 300 |
BMER-2 350 |
BMER-2 375 |
BMER-2 475 |
BMER-2 540 |
BMER-2 750 |
|
Geometrische Verschiebung (cm3 /rev.) |
118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. Geschwindigkeit (U / min) | Fortsetzung | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (n*m) | Fortsetzung | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Gipfel | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Ausgabe (KW) | Fortsetzung | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Max. Druckabfall (MPA) | Fortsetzung | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
Gipfel | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Max. Fluss (l/min) | Fortsetzung | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Artikel: | TORQMOTOR | OEM #: | 505230a3822aaaaa |
---|---|---|---|
Hersteller: | Xeriwell | -Verschiebung: | 230 ml/r |
Montageflansch: | 4-Loch-Front-ausgerichtete Ports 1/2 'BSP.F- | Wellentyp: | 31,75 mm, sich verjüngende Welle |
Highlight: | Danfoss Re 505 Hydraulikmotor,Hydraulikmotor mit mittlerer Dienst 4 Loch,Danfoss Re 506 Hydraulikmotor |
Xeriwell liefern die hohen torqmotoren bmer series Orbit Motors, die Motoren der weißen/Danfoss/Cross -Serie, dieselbe Funktion, gleiche Spezifikation, 100% austauschbar.
Details Spezifikationen
Serie: | RE505230A3822AAAAA |
Welle: | 31,75 mm, sich verjüngende Welle |
Drehung: | Standard |
Verschiebung (CM3/Rev): | 230 |
Montage: | 4-loch-Magneto-Ausrichtungsanschlüsse 1/2 'bsp.f |
Geometrische Verschiebung: | 230 cm3/rev (14,2 in3/rev) |
Höchstgeschwindigkeit: | 365 rev/min |
Maximaler Ölfluss (kontinuierlich / intermittierend): | 70lpm /85 lpm |
Max. Differentialdruck (kontinuierlich / intermittierend): | 20,5 MPA/ 24MPA |
Maximales Drehmoment - kontinuierlich / intermittierend: | 625Cont. / 710Int. |
Maximale Leistung: | 19 kW |
Typ | BMER-2 125 |
BMER-2 160 |
BMER-2 200 |
BMER-2 230 |
BMER-2 250 |
BMER-2 300 |
BMER-2 350 |
BMER-2 375 |
BMER-2 475 |
BMER-2 540 |
BMER-2 750 |
|
Geometrische Verschiebung (cm3 /rev.) |
118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. Geschwindigkeit (U / min) | Fortsetzung | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (n*m) | Fortsetzung | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Gipfel | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Ausgabe (KW) | Fortsetzung | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Max. Druckabfall (MPA) | Fortsetzung | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
Gipfel | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Max. Fluss (l/min) | Fortsetzung | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |