| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
BMP/OMPX-Motoren
Xeriwell oder andere
| Merkmale: | Hochdruck-Öldichtung | Produktname: | Antriebsmotor |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Xeriwell | -Modellnummer: | BMP |
| Verschiebung: | 50cc - 500cc | Anwendung: | Teil für Traubenernter |
| Highlight: | #84122562 hydraulische Antriebsmotoren,Hydraulische Antriebsmotoren für Traubenvollernter,hydraulischer Radantriebsmotor |
||
Ersatzteile für Traubenvollernter #84122562 hydraulische Antriebsmotoren
► Charakteristische Merkmale
des Hydraulikmotors BMP wie die Motoren OMP und M+S MP
1. Niedriger Anlaufdruck sorgt für reibungslosen, zuverlässigen Betrieb und hohe Effizienz.
2. Spezielles Design im Treiber-Linker und längere Lebensdauer.
3. Kompaktes Volumen und einfache Installation.
4. Hochdruck-Öldichtungen.
5. Die Abtriebswelle mit dem Rillenkugellager kann bestimmte Axialkräfte und Radialkräfte aushalten.
Wird häufig bei Traubenvollerntern verwendet: Abbeerband 7030 M, 8030 L, 9000 M/L/X, VN 2090
Weinlesemaschine--9040L
► Spezifikation
BMP-/OMP-Motoren
| Typ | BMP 36 |
BMP 50 |
BMP 80 |
BMP 100 |
BMP 125 |
BMP 160 |
BMP 200 |
BMP 250 |
BMP 315 |
BMP 400 |
BMP 500 |
|
| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Fortsetzung | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| Max. Drehmoment (N·m) | Fortsetzung | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| Gipfel | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| Max. Leistung (kW) | Fortsetzung | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Fortsetzung | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| Gipfel | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| Max. Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Gewicht (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
| Montagecode |
D (Tiefe) | M (Tiefe) | S (Tiefe) | P (Tiefe) | R (Tiefe) |
| P(A,B) | G1/2 (15) | M22 x 1,5 (15) | 7/8-14 O-Ring (17) | 1/2-14NPTF (15) | PT(RC)1/2 (15) |
| C | 4-M8 (13) | 4-M8 (13) | 4-5/16-18UNC(13) | 4-5/16-18UNC(13) | 4-M8 (13) |
| T | G1/4 (12) | M14 x 1,5 (12) | 7/16-20UNF (12) | 7/16-20UNF (12) | PT(RC)1/4 (9,7) |