| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
BMR 100
Xeriwell oder andere
| Typ: | Marke von Geroler- und Gerotormotoren | : | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Xeriwell-Modell: | BMR100 | -Funktion: | Mit Geschwindigkeitssensor |
| Welle: | 25 mm | Geschwindigkeit: | 9 - 615 U/min |
| Highlight: | 100-cm3-Orbit-Hydromotor,Welle 25 mm Orbit-Hydromotor,BMS-Danfoss-Hydraulikmotor |
||
Orbitalmotoren mit Geschwindigkeitssensor 100 CM3 Welle 25 mm BMP, BMR, BMS
Wir haben einen Drehzahlsensor speziell für LSHT-Motoren entwickelt. Das elektrische Ausgangssignal ist ein Standardspannungssignal, das zur Drehzahlregelung des Motors verwendet werden kann. Die Geschwindigkeit wird durch einen Sensor nach dem Hall-Prinzip gemessen. Die Signalverarbeitung und -verstärkung erfolgt im Sensorgehäuse. Im Gehäuse ist ein Anschluss für einen Binder-Stecker der Serie 713 oder einen Stecker mit 5 Meter Kabel (erhältlich bei Danfoss) vorgesehen. Der Sensor kann auch mit 2 Meter festem Kabel geliefert werden.
Dieser Motortyp ist kompakt und verfügt über einen klassischen Zahnkranz. Es eignet sich für längere Betriebszeiten unter mäßigem Druck oder intermittierende Betriebszeiten unter hohem Druck. Geschwindigkeit: 9 bis 615 U/min, je nach Motor. Hubraum: 25 bis 400 cm³/U.
| Geschwindigkeit (U/min) | Drehmoment (Nm) | |||||||
| Verschiebung (cm) | max. kontinuierlich | min | max. kontinuierlich | Beginn min | maximale Dauerleistung (kW) | max. kontinuierlicher Druckabfall (bar) | max. kontinuierlicher Öldurchfluss (l/min) | Sauer Danfoss-Referenz |
| 25 | 1600 | 20 | 33 | 30 | 4,5 | 100 | 40 | 151-0640 |
| 32 | 1560 | 15 | 43 | 40 | 5,8 | 100 | 50 | 151-0641 |
| 40 | 1500 | 10 | 52 | 45 | 7 | 100 | 60 | 151-0642 |
| 48,6 | 1230 | 10 | 93 | 80 | 10 | 140 | 60 | 151-0610 |
| 77,8 | 770 | 10 | 150 | 135 | 10 | 140 | 60 | 151-0611 |
| 97,3 | 615 | 9 | 190 | 170 | 11 | 140 | 60 | 151-0612 |
| 125 | 480 | 9 | 240 | 210 | 10 | 140 | 60 | 151-0613 |
| 155,7 | 385 | 8 | 300 | 280 | 10 | 140 | 60 | 151-0614 |
| 194,6 | 310 | 7 | 300 | 270 | 8 | 115 | 60 | 151-0615 |
| 242,3 | 250 | 5 | 300 | 280 | 6 | 90 | 60 | 151-0616 |
| 306,1 | 195 | 5 | 300 | 280 | 5 | 75 | 60 | 151-0617 |
| 389,2 | 155 | 5 | 300 | 280 | 4 | 60 | 60 | 151-0618 |
Typische Anwendungen
Geschwindigkeitsanzeige
Einstellen der Anzugsgeschwindigkeit bei Werkzeugmaschinen
Aus-/Einfahrpositionierung von Arbeitsplattformen
Granulatdosierung an Spritzgießmaschinen
Regulierung der Fördergeschwindigkeit
Dosierung an Salzstreuern