ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ซีรี่ส์ BMR
Xeriwell หรือคนอื่น ๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | การกำจัด มอเตอร์ไฮดรอลิกโคจร | : | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc ...... 500cc |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เศษวัสดุ เศษ | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
max.torque: | สูงสุด 270 nm | max.flow: | ต่อ 60/int.75 l/นาที |
ไฮไลต์: | BMR Series Hydraulic Orbit Motor,มอเตอร์วงโคจรไฮดรอลิกแรงเฉือน,มอเตอร์วงโคจรไฮดรอลิกแรงดันสูง |
มอเตอร์ Oribt มีความเร็วต่ำและแรงบิดสูงพอดีกับระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบ
นำประสิทธิภาพใหม่มาสู่เครื่องจักรและลดต้นทุนผู้ผลิตอุปกรณ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์ BMR |
การกำจัด | 80cc; 100cc; 125cc; 160cc; 200cc; 250cc; 315cc; 400cc; 500cc |
หน้าแปลน | 2-φ13.5นักบิน Rhomb-Flange φ82.5x8 |
เพลา | เพลาคีย์ 25 มม. |
พอร์ตน้ำมัน | G1/2 Manifold Mount 4-M8, G1/4 |
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ BMR ที่มี 25 และ 1 in และ 1 ใน splined และ 28.56 เพลาเรียว:
พิมพ์ | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
จุดสูงสุด | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
จุดสูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | การกำจัด มอเตอร์ไฮดรอลิกโคจร | : | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc ...... 500cc |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เศษวัสดุ เศษ | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
max.torque: | สูงสุด 270 nm | max.flow: | ต่อ 60/int.75 l/นาที |
ไฮไลต์: | BMR Series Hydraulic Orbit Motor,มอเตอร์วงโคจรไฮดรอลิกแรงเฉือน,มอเตอร์วงโคจรไฮดรอลิกแรงดันสูง |
มอเตอร์ Oribt มีความเร็วต่ำและแรงบิดสูงพอดีกับระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบ
นำประสิทธิภาพใหม่มาสู่เครื่องจักรและลดต้นทุนผู้ผลิตอุปกรณ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์ BMR |
การกำจัด | 80cc; 100cc; 125cc; 160cc; 200cc; 250cc; 315cc; 400cc; 500cc |
หน้าแปลน | 2-φ13.5นักบิน Rhomb-Flange φ82.5x8 |
เพลา | เพลาคีย์ 25 มม. |
พอร์ตน้ำมัน | G1/2 Manifold Mount 4-M8, G1/4 |
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ BMR ที่มี 25 และ 1 in และ 1 ใน splined และ 28.56 เพลาเรียว:
พิมพ์ | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
จุดสูงสุด | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
จุดสูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |