Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
BMR -serie
Xeriwell of anderen
Productnaam: | Hydraulische orbitale motoren | verplaatsing: | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc ...... 500cc |
---|---|---|---|
Toepassingen: | Schroot Shears | Materiaal: | Gietijzer |
Max.Torque: | Piek 270 nm | max.flow: | Cont 60/int.75 l/min |
Markeer: | BMR -serie hydraulische baanmotor,Schroot afschuifhydraulische baanmotor,Hogedruk hydraulische baanmotor |
De oribt -motoren hebben lage snelheid en hoog koppel, perfect passen bij de hydraulische systemen van de machines
Breng de nieuwe prestaties naar de machines en verlagen de kosten van de apparatuurfabrikant.
Productdetails:
producttype | BMR -motoren |
verplaatsing | 80cc; 100cc; 125cc; 160cc; 200cc; 250cc; 315cc; 400cc; 500cc |
flens | 2-φ13.5 rhomb-flange piloot φ82.5x8 |
schacht | 25 mm sleutelschacht |
oliepoorten | G1/2 verdeelstukbevestiging 4-M8, G1/4 |
Hoofdspecificaties:
Technische gegevens voor BMR met 25 en 1 in en 1 in gesplitste en 28,56 taps toelopende as:
Type | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Geometrische verplaatsing (CM3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. snelheid (tpm) | vervolg. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. koppel (n · m) | vervolg. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
piek | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. Uitgang (KW) | vervolg. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. drukval (MPA) | vervolg. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
piek | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. Flow (l/min) | vervolg. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Productnaam: | Hydraulische orbitale motoren | verplaatsing: | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc ...... 500cc |
---|---|---|---|
Toepassingen: | Schroot Shears | Materiaal: | Gietijzer |
Max.Torque: | Piek 270 nm | max.flow: | Cont 60/int.75 l/min |
Markeer: | BMR -serie hydraulische baanmotor,Schroot afschuifhydraulische baanmotor,Hogedruk hydraulische baanmotor |
De oribt -motoren hebben lage snelheid en hoog koppel, perfect passen bij de hydraulische systemen van de machines
Breng de nieuwe prestaties naar de machines en verlagen de kosten van de apparatuurfabrikant.
Productdetails:
producttype | BMR -motoren |
verplaatsing | 80cc; 100cc; 125cc; 160cc; 200cc; 250cc; 315cc; 400cc; 500cc |
flens | 2-φ13.5 rhomb-flange piloot φ82.5x8 |
schacht | 25 mm sleutelschacht |
oliepoorten | G1/2 verdeelstukbevestiging 4-M8, G1/4 |
Hoofdspecificaties:
Technische gegevens voor BMR met 25 en 1 in en 1 in gesplitste en 28,56 taps toelopende as:
Type | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Geometrische verplaatsing (CM3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. snelheid (tpm) | vervolg. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. koppel (n · m) | vervolg. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
piek | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. Uitgang (KW) | vervolg. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. drukval (MPA) | vervolg. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
piek | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. Flow (l/min) | vervolg. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |