Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie BMR
Xeriwell u otros
Nombre del producto: | Desplazamiento de motores orbitales hidráulicos | : | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc ...... 500cc |
---|---|---|---|
Aplicaciones: | Material de corte de chatarra | : | Hierro fundido |
Max.Torque: | Pico de 270 nm | Max. Flojo: | Cont 60/int.75 l/min |
Destacar: | Serie BMR Motor de órbita hidráulica,Motor de órbita hidráulica de cizalla de desecho,Motor de órbita hidráulica de alta presión |
Los motores ORIBT tienen baja velocidad y alto torque, perfectamente los sistemas hidráulicos de las máquinas
Traiga el nuevo rendimiento a las máquinas y reduzca los costos del fabricante de equipos.
Detalles del producto:
tipo de producto | Motores de BMR |
desplazamiento | 80cc; 100cc; 125cc; 160cc; 200cc; 250cc; 315cc; 400cc; 500cc |
brida | 2-φ13.5 piloto rombo-range φ82.5x8 |
eje | Eje de llave de 25 mm |
puertos petroleros | Montaje múltiple G1/2 4-M8, G1/4 |
Especificaciones principales:
datos técnicos para BMR con 25 y 1 pulg.
Tipo | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Desplazamiento geométrico (CM3/Rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. Velocidad (RPM) | cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. torque (n · m) | cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
cima | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. Salida (KW) | cont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. caída de presión (MPA) | cont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
cima | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. flujo (l/min) | cont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Nombre del producto: | Desplazamiento de motores orbitales hidráulicos | : | 36cc, 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc ...... 500cc |
---|---|---|---|
Aplicaciones: | Material de corte de chatarra | : | Hierro fundido |
Max.Torque: | Pico de 270 nm | Max. Flojo: | Cont 60/int.75 l/min |
Destacar: | Serie BMR Motor de órbita hidráulica,Motor de órbita hidráulica de cizalla de desecho,Motor de órbita hidráulica de alta presión |
Los motores ORIBT tienen baja velocidad y alto torque, perfectamente los sistemas hidráulicos de las máquinas
Traiga el nuevo rendimiento a las máquinas y reduzca los costos del fabricante de equipos.
Detalles del producto:
tipo de producto | Motores de BMR |
desplazamiento | 80cc; 100cc; 125cc; 160cc; 200cc; 250cc; 315cc; 400cc; 500cc |
brida | 2-φ13.5 piloto rombo-range φ82.5x8 |
eje | Eje de llave de 25 mm |
puertos petroleros | Montaje múltiple G1/2 4-M8, G1/4 |
Especificaciones principales:
datos técnicos para BMR con 25 y 1 pulg.
Tipo | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Desplazamiento geométrico (CM3/Rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Max. Velocidad (RPM) | cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Max. torque (n · m) | cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
cima | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Max. Salida (KW) | cont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Max. caída de presión (MPA) | cont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
cima | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Max. flujo (l/min) | cont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |