ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
CBN-F312CLPR
Xeriwell หรือคนอื่น ๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | รุ่น ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | หมายเลข: | CBN-F312CLPR |
---|---|---|---|
การกำจัด: | ความดัน 12 ซีซี | : | 20 MPa |
การหมุน: | เพลา ขวา | : | เพลาตรงคีย์ขนาน |
โหมด: | 3 | หน้าแปลน: | สี่เหลี่ยม |
ท่าเรือ: | สกรูเชื่อมต่อ | ความเร็วที่กำหนด: | 2000 รอบต่อนาที |
ไฮไลต์: | ปั๊มไฮดรอลิกอุตสาหกรรม,ปั๊มเกียร์แรงดันสูง |
ปั๊ม Caproni CBN-F312CLPR
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | การกำจัด | สูงสุด | max.speed | min.speed | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm3/rev | บาร์ | บาร์ | บาร์ | r/นาที | r/นาที | |
CBT | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
CBT | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
CBT | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
CBT | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
CBT | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
CBT | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
CBT | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
CBT | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
แอปพลิเคชัน:
เกษตรกรรม,
การขุด
นาวิกโยธิน
ป่าไม้
โรงงานก่อสร้าง
สิ่งทอ
การแปรรูปอาหาร
นคร
พาร์คเกอร์
rexroth
คาปรอน
ชื่อผลิตภัณฑ์: | รุ่น ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | หมายเลข: | CBN-F312CLPR |
---|---|---|---|
การกำจัด: | ความดัน 12 ซีซี | : | 20 MPa |
การหมุน: | เพลา ขวา | : | เพลาตรงคีย์ขนาน |
โหมด: | 3 | หน้าแปลน: | สี่เหลี่ยม |
ท่าเรือ: | สกรูเชื่อมต่อ | ความเร็วที่กำหนด: | 2000 รอบต่อนาที |
ไฮไลต์: | ปั๊มไฮดรอลิกอุตสาหกรรม,ปั๊มเกียร์แรงดันสูง |
ปั๊ม Caproni CBN-F312CLPR
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | การกำจัด | สูงสุด | max.speed | min.speed | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm3/rev | บาร์ | บาร์ | บาร์ | r/นาที | r/นาที | |
CBT | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
CBT | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
CBT | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
CBT | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
CBT | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
CBT | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
CBT | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
CBT | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
แอปพลิเคชัน:
เกษตรกรรม,
การขุด
นาวิกโยธิน
ป่าไม้
โรงงานก่อสร้าง
สิ่งทอ
การแปรรูปอาหาร
นคร
พาร์คเกอร์
rexroth
คาปรอน