Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
CBN-F312CLPR
Xeriwell ou autres
Nom du produit: | Modèle de pompe à engrenages hydrauliques | No.: | CBN-F312CLPR |
---|---|---|---|
Déplacement: | Pression 12 cc | : | 20 MPA |
Rotation: | Arbre droit | : | Arbre droit, clé parallèle |
Mode: | 3 | Bride: | Carré |
Port: | Vitesse nominale de connexion à vis | : | 2000 tr / min |
Souligner: | pompe hydraulique industrielle,pompe à vitesses à haute pression |
Caproni Pump CBN-F312CLPR
Caractéristiques:
Taper | Déplacement | Pression maximale | Max.peed | Vitesse | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
CM3 / Rev | bar | bar | bar | r / min | r / min | |
TCC | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
TCC | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
TCC | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
TCC | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
TCC | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
TCC | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
TCC | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
TCC | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
TCC | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
TCC | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
TCC | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
TCC | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
TCC | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
TCC | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
Applications:
agriculture,
exploitation minière,
marin,
sylviculture,
usine de construction,
textile,
Traitement alimentaire.
Claas
Parker
Rexroth
Caproni
Nom du produit: | Modèle de pompe à engrenages hydrauliques | No.: | CBN-F312CLPR |
---|---|---|---|
Déplacement: | Pression 12 cc | : | 20 MPA |
Rotation: | Arbre droit | : | Arbre droit, clé parallèle |
Mode: | 3 | Bride: | Carré |
Port: | Vitesse nominale de connexion à vis | : | 2000 tr / min |
Souligner: | pompe hydraulique industrielle,pompe à vitesses à haute pression |
Caproni Pump CBN-F312CLPR
Caractéristiques:
Taper | Déplacement | Pression maximale | Max.peed | Vitesse | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
CM3 / Rev | bar | bar | bar | r / min | r / min | |
TCC | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
TCC | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
TCC | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
TCC | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
TCC | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
TCC | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
TCC | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
TCC | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
TCC | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
TCC | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
TCC | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
TCC | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
TCC | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
TCC | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
Applications:
agriculture,
exploitation minière,
marin,
sylviculture,
usine de construction,
textile,
Traitement alimentaire.
Claas
Parker
Rexroth
Caproni