| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บีเอ็มทีดับบลิว
Xeriwell หรืออื่นๆ
| หมวดหมู่: | ชื่อ มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก | : | OMTW MTW500K |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์เอาท์พุท: | Cont.31.2kw/int.35kw | แรงบิดสูงสุด: | ต่อ 1,080N.m/int.1260N.m |
| หน้าแปลน: | เพลามอเตอร์ล้อ φ200มม | .: | เพลากรวย 1:10 |
| ไฮไลท์: | มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อไฮดรอลิก 4 น็อต,มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อไฮดรอลิกของ bmtw,มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อไฮดรอลิก omtw |
||
BMTW / OMTW 4 โบลต์มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อไฮดรอลิกประเภท # 151B3034 11116527
ปริมาณเอาท์พุต (ซีซี/รอบ): 410,9
เพลา: Konuswelle 45 mm
รอบต่อนาทีสูงสุด: 305
แรงบิดสูงสุด (นาโนเมตร): 1080
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์): 30,0
ความแตกต่างของแรงดัน(บาร์) : 180
แรงดันน้ำเข้า(บาร์) : 210
ปริมาณการไหลสูงสุด (ลิตร/นาที): 125
รุ่นเครื่องยนต์: พร้อมวาล์วกันกลับ
การเชื่อมต่อ: G 3/4'
จุดต่อน้ำมันรั่ว: G 1/4'
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
| พิมพ์ | บีเอ็มทีดับบลิว 160 |
บีเอ็มทีดับบลิว 200 |
บีเอ็มทีดับบลิว 230 |
บีเอ็มทีดับบลิว 250 |
บีเอ็มทีดับบลิว 315 |
บีเอ็มทีดับบลิว 400 |
บีเอ็มทีดับบลิว 500 |
บีเอ็มทีดับบลิว 630 |
บีเอ็มทีดับบลิว 800 |
|
| การกระจัด (cm3/รอบ) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) |
ต่อ | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| ภายใน | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| สูงสุด แรงบิด (N·m) | ต่อ | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| ภายใน | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| จุดสูงสุด | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| สูงสุด เอาท์พุต (กิโลวัตต์) | ต่อ | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| ภายใน | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) | ต่อ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| ภายใน | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| สูงสุด การไหล (ลิตร/นาที) | จัดอันดับ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ต่อ | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| ภายใน | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| สูงสุด แรงดัน ขาเข้า (Mpa) |
ต่อ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ภายใน | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| จุดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
ประเภทอื่นๆ ที่เราจัดหาให้เหมือนกับ Danfoss