Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Bmtw
Xeriwell o altri
Categorie: | Nome motore a ruota idraulica | : | OMTW MTW500K |
---|---|---|---|
Max.output: | Cont.31.2kw/Int.35KW | Toppia massima: | Cont.1080n.m/int.1260n.m |
Flangia: | φ200mm Wheel Motors | Albero: | Albero del cono 1:10 |
Evidenziare: | 4 bulloni motori a trazione idraulica,motore a trazione idraulica BMTW,OMTW Motor di trazione idraulica |
BMTW / OMTW 4 bulloni motori a trazione idraulica Tipo #151B3034 11116527
Volume di output (CC/REV): 410,9
Albero: Konuswelle 45 mm
RPM MAX: 305
Coppia max. (NM): 1080
Potenza max. (KW): 30,0
Differenza di pressione (barra): 180
Pressione di ingresso (barra): 210
Flusso di volume max. (L/min): 125
Versione del motore: con valvole non ritornanti
Connessione: G 3/4 '
Collegamento dell'olio di perdita: G 1/4 '
Specifiche principali:
Tipo | Bmtw 160 |
Bmtw 200 |
Bmtw 230 |
Bmtw 250 |
Bmtw 315 |
Bmtw 400 |
Bmtw 500 |
Bmtw 630 |
Bmtw 800 |
|
spostamento (cm3/rev.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Max. Speed (RPM) |
cont. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Max. coppia (n m) | cont. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
picco | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Max. Output (KW) | cont. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) | cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
picco | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Max. Flusso (L/min) | valutato | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
cont. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max. Pressione di ingresso (MPA) |
cont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
picco | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Altri tipi che forniamo uguali a Danfoss
Categorie: | Nome motore a ruota idraulica | : | OMTW MTW500K |
---|---|---|---|
Max.output: | Cont.31.2kw/Int.35KW | Toppia massima: | Cont.1080n.m/int.1260n.m |
Flangia: | φ200mm Wheel Motors | Albero: | Albero del cono 1:10 |
Evidenziare: | 4 bulloni motori a trazione idraulica,motore a trazione idraulica BMTW,OMTW Motor di trazione idraulica |
BMTW / OMTW 4 bulloni motori a trazione idraulica Tipo #151B3034 11116527
Volume di output (CC/REV): 410,9
Albero: Konuswelle 45 mm
RPM MAX: 305
Coppia max. (NM): 1080
Potenza max. (KW): 30,0
Differenza di pressione (barra): 180
Pressione di ingresso (barra): 210
Flusso di volume max. (L/min): 125
Versione del motore: con valvole non ritornanti
Connessione: G 3/4 '
Collegamento dell'olio di perdita: G 1/4 '
Specifiche principali:
Tipo | Bmtw 160 |
Bmtw 200 |
Bmtw 230 |
Bmtw 250 |
Bmtw 315 |
Bmtw 400 |
Bmtw 500 |
Bmtw 630 |
Bmtw 800 |
|
spostamento (cm3/rev.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Max. Speed (RPM) |
cont. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Max. coppia (n m) | cont. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
picco | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Max. Output (KW) | cont. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) | cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
picco | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Max. Flusso (L/min) | valutato | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
cont. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max. Pressione di ingresso (MPA) |
cont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
picco | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Altri tipi che forniamo uguali a Danfoss