ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
BMM32
พิมพ์ | BMM32 | |
การกำจัด | 31.6 | |
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ได้รับคะแนน | 513 |
ต่อ | 630 | |
int. | 800 | |
แรงบิดสูงสุด (n*m) |
ได้รับคะแนน | 31 |
ต่อ | 40 | |
int. | 57 | |
จุดสูงสุด | 64 | |
ความเร็วสูงสุด (kW) |
ได้รับคะแนน | 1.7 |
ต่อ | 2.4 | |
int. | 3.2 | |
แรงดันสูงสุด ลดลง (MPA) |
ได้รับคะแนน | 9 |
ต่อ | 10 | |
int. | 14 | |
จุดสูงสุด | 16 | |
การไหลสูงสุด (l/min) | ได้รับคะแนน | 18 |
ต่อ | 20 | |
int. | 25 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2.2 |
พิมพ์ | BMM32 | |
การกำจัด | 31.6 | |
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ได้รับคะแนน | 513 |
ต่อ | 630 | |
int. | 800 | |
แรงบิดสูงสุด (n*m) |
ได้รับคะแนน | 31 |
ต่อ | 40 | |
int. | 57 | |
จุดสูงสุด | 64 | |
ความเร็วสูงสุด (kW) |
ได้รับคะแนน | 1.7 |
ต่อ | 2.4 | |
int. | 3.2 | |
แรงดันสูงสุด ลดลง (MPA) |
ได้รับคะแนน | 9 |
ต่อ | 10 | |
int. | 14 | |
จุดสูงสุด | 16 | |
การไหลสูงสุด (l/min) | ได้รับคะแนน | 18 |
ต่อ | 20 | |
int. | 25 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2.2 |