Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BMM32
Tipo | BMM32 | |
deslocamento | 31.6 | |
Velocidade máxima (rpm) | Avaliado | 513 |
Cont. | 630 | |
int. | 800 | |
Torque máximo (n*m) |
Avaliado | 31 |
Cont. | 40 | |
int. | 57 | |
pico | 64 | |
Velocidade máxima (KW) |
Avaliado | 1.7 |
Cont. | 2.4 | |
int. | 3.2 | |
Queda de pressão máxima (MPA) |
Avaliado | 9 |
Cont. | 10 | |
int. | 14 | |
pico | 16 | |
Fluxo máximo (l/min) | Avaliado | 18 |
Cont. | 20 | |
int. | 25 | |
Peso (kg) | 2.2 |
Tipo | BMM32 | |
deslocamento | 31.6 | |
Velocidade máxima (rpm) | Avaliado | 513 |
Cont. | 630 | |
int. | 800 | |
Torque máximo (n*m) |
Avaliado | 31 |
Cont. | 40 | |
int. | 57 | |
pico | 64 | |
Velocidade máxima (KW) |
Avaliado | 1.7 |
Cont. | 2.4 | |
int. | 3.2 | |
Queda de pressão máxima (MPA) |
Avaliado | 9 |
Cont. | 10 | |
int. | 14 | |
pico | 16 | |
Fluxo máximo (l/min) | Avaliado | 18 |
Cont. | 20 | |
int. | 25 | |
Peso (kg) | 2.2 |