Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BMM32
Tipo | BMM32 | |
desplazamiento | 31.6 | |
Velocidad máxima (rpm) | calificado | 513 |
Cont. | 630 | |
int. | 800 | |
Torque máximo (N*m) |
calificado | 31 |
Cont. | 40 | |
int. | 57 | |
cima | 64 | |
Velocidad máxima (kw) |
calificado | 1.7 |
Cont. | 2.4 | |
int. | 3.2 | |
Caída de presión máxima (MPA) |
calificado | 9 |
Cont. | 10 | |
int. | 14 | |
cima | 16 | |
Flujo máximo (L/min) | calificado | 18 |
Cont. | 20 | |
int. | 25 | |
Peso (kg) | 2.2 |
Tipo | BMM32 | |
desplazamiento | 31.6 | |
Velocidad máxima (rpm) | calificado | 513 |
Cont. | 630 | |
int. | 800 | |
Torque máximo (N*m) |
calificado | 31 |
Cont. | 40 | |
int. | 57 | |
cima | 64 | |
Velocidad máxima (kw) |
calificado | 1.7 |
Cont. | 2.4 | |
int. | 3.2 | |
Caída de presión máxima (MPA) |
calificado | 9 |
Cont. | 10 | |
int. | 14 | |
cima | 16 | |
Flujo máximo (L/min) | calificado | 18 |
Cont. | 20 | |
int. | 25 | |
Peso (kg) | 2.2 |