| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
MB220105BBBA
Ксериуэлл или другие
| Продукт: | гидравлического двигателя средней мощности : | Номер модели | Серия МБ |
|---|---|---|---|
| Приложения: | Гидравлическая система требует | поворотного устройства высокого давления: | Против часовой стрелки |
| Фланец: | Монтажный | вал с 6 отверстиями: | Шлицевой вал |
| Выделять: | Гидравлический орбитальный двигатель MB220105BBBA,Гидравлический орбитальный двигатель Ross Interchange,Орбитальный двигатель MB220105BBBA |
||
Гидравлический двигатель промышленный гидравлический двигатель MB220105BBBA Орбитальный двигатель Ross Interchange
Гидравлические двигатели с низкой скоростью и высоким крутящим моментом (LSHT) Двигатели орбитального типа, которые взаимозаменяемы с гидравлическими двигателями Parker, гидравлическими двигателями Danfoss, гидравлическими двигателями White Drive Products, гидравлическими двигателями TRW Ross и гидравлическими двигателями Eaton Char-Lynn. Высокоскоростные гидравлические мотор-редукторы Honor Pumps с низким крутящим моментом, которые взаимозаменяемы с концентрическими гидравлическими моторами Barnes. Гидравлические моторы Anfield Industries.
Все гидравлические двигатели, рекламируемые как «замена», соответствуют техническим характеристикам гидравлического двигателя, который они заменяют, или превосходят их. Эти гидравлические моторы являются прямой заменой по форме, форме и функциям. На все гидравлические моторы, предлагаемые Xeriwell, предоставляется гарантия 12 месяцев.
Номер детали:
MB220105BBBA
BMER-2-375-FS-FD1-RB Гидравлический двигатель LSHT
Магнитное крепление с 4 болтами,
22,2 мед. дюйма. Рабочий объем (540 куб.см),
1–1/4 дюйма, шлицевой вал с 14 зубьями,
порты SAE № 10 (7/8–14 UNF)
Технические характеристики:
| КОД | СМЕЩЕНИЕ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬ МАКС. | ИНТЕР МАКС | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МАКС. РАСХОД | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАКС. РАСХОД л/мин (гал/мин) | МАКС. МОМЕНТ ПРОДОЛЖЕНИЯ, Нм (фунт-дюйм) | МЕХ. МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм (фунт-дюйм) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ CONT, БАР (psi) | МЕХ МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР (psi) | ПИКОВОЕ МАКС. ДАВЛЕНИЕ, БАР (фунт на квадратный дюйм) |
| куб.см (дюйм 3/об) | СКОРОСТЬ об/мин | СКОРОСТЬ об/мин | л/мин (гал/мин) | |||||||
| 120 | 121 (7,4) | 360 | 490 | 45 (12) | 61 (16) | 327 (2900) | 383 (3400) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 160 | 162 (9,9) | 370 | 470 | 61 (16) | 76 (20) | 475 (4200) | 542 (4800) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 200 | 204 (12,4) | 300 | 370 | 68 (18) | 83 (22) | 542 (4800) | 633 (5600) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 230 | 232 (14,2) | 260 | 320 | 68 (18) | 83 (22) | 644 (5700) | 712 (6300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 260 | 261 (15,9) | 260 | 350 | 76 (20) | 91 (24) | 712 (6300) | 791 (7000) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 300 | 300 (18,3) | 250 | 320 | 83 (22) | 95 (25) | 825 (7300) | 938 (8300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 350 | 348 (21,2) | 220 | 270 | 83 (22) | 95 (25) | 921 (8150) | 1045 (9250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 375 | 375 (22,8) | 200 | 250 | 76 (20) | 91 (24) | 1006 (8900) | 1158 (10250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 470 | 465 (28,3) | 160 | 200 | 76 (20) | 91 (24) | 1096 (9700) | 1184 (10475) | 172 (2500) | 189 (2750) | 207 (3000) |
| 540 | 536 (32,7) | 140 | 170 | 76 (20) | 91 (24) | 983 (8700) | 1243 (11000) | 138 (2000) | 172 (2500) | 207 (3000) |
| 750 | 748 (45,6) | 100 | 130 | 76 (20) | 91 (24) | 1062 (9400) | 1237 (10950) | 103 (1500) | 121 (1750) | 138 (2000) |
Если вы ищете другие двигатели ROSS TRW, у нас также есть:
MB220105AAAC
MB220105AAAB
MB220105AAAA
MB220605BBBB
MB220605BBBA
MB220605AAAC
MB220605AAAB
MB220605AAAA
MB220202BBBP
MB220202BBBF
MB220202BBBB
MB220202BBBA