| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
MB220105BBBA
Xeriwell of anderen
| Product: | hydraulische motor voor middelzwaar gebruik : | Modelnummer | MB-serie |
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | Hydraulisch systeemverzoek Hogedruk | roterend: | Tegen de klok in |
| Flens: | Montage-as met 6 gaten | : | Spline-as |
| Hoogtepunt: | MB220105BBBA hydraulische orbitmotor,Ross Interchange hydraulische orbitmotor,MB220105BBBA-baanmotor |
||
hydraulische motor industriële vloeistofkracht MB220105BBBA Ross Interchange orbit Motor
Hydraulische motoren met laag toerental en hoog koppel (LSHT) orbit-type motoren die kunnen worden uitgewisseld met hydraulische motoren van Parker, hydraulische motoren van Danfoss, hydraulische motoren van White Drive Products, hydraulische motoren van TRW Ross en hydraulische motoren van Eaton Char-Lynn. Honor Pumps hydraulische tandwielmotoren met hoge snelheid en laag koppel die kunnen worden uitgewisseld met Barnes Contcentric hydraulische motoren. Hydraulische motoren van Anfield Industries.
Alle hydraulische motoren die worden gepromoot als 'Drop-in-vervanging voor' voldoen aan of overtreffen de specificaties van de hydraulische motor die ze vervangen. Deze hydraulische motoren zijn een directe vervanging voor pasvorm, vorm en functie. Op alle hydraulische motoren die Xeriwell aanbiedt, zit 12 maanden garantie
Onderdeelnummer:
MB220105BBBA
BMER-2-375-FS-FD1-RB LSHT hydraulische motor
Magnetomontage met 4 bouten
22,2 Cu In. Cilinderinhoud (540 cc)
1-1/4' 14 tanden spiebaan
As nr. 10 SAE-poorten (7/8-14 UNF)
Specificaties:
| CODE | VERPLAATSING | CONT MAX | INTERMAX | CONT MAX. FLOW | INTER MAX FLOW lpm (gpm) | CONT MAX. KOPPEL Nm (lb-in) | INTER MAX KOPPEL Nm (lb-in) | CONT MAX. DRUK BAR (psi) | INTER MAX DRUK BAR (psi) | PIEK MAX. DRUK BAR (psi) |
| cc (in 3/omw) | SNELHEID tpm | SNELHEID tpm | lpm (gpm) | |||||||
| 120 | 121 (7,4) | 360 | 490 | 45 (12) | 61 (16) | 327 (2900) | 383 (3400) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 160 | 162 (9,9) | 370 | 470 | 61 (16) | 76 (20) | 475 (4200) | 542 (4800) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 200 | 204 (12,4) | 300 | 370 | 68 (18) | 83 (22) | 542 (4800) | 633 (5600) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 230 | 232 (14,2) | 260 | 320 | 68 (18) | 83 (22) | 644 (5700) | 712 (6300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 260 | 261 (15,9) | 260 | 350 | 76 (20) | 91 (24) | 712 (6300) | 791 (7000) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 300 | 300 (18,3) | 250 | 320 | 83 (22) | 95 (25) | 825 (7300) | 938 (8300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 350 | 348 (21,2) | 220 | 270 | 83 (22) | 95 (25) | 921 (8150) | 1045 (9250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 375 | 375 (22,8) | 200 | 250 | 76 (20) | 91 (24) | 1006 (8900) | 1158 (10250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 470 | 465 (28,3) | 160 | 200 | 76 (20) | 91 (24) | 1096 (9700) | 1184 (10475) | 172 (2500) | 189 (2750) | 207 (3000) |
| 540 | 536 (32,7) | 140 | 170 | 76 (20) | 91 (24) | 983 (8700) | 1243 (11000) | 138 (2000) | 172 (2500) | 207 (3000) |
| 750 | 748 (45,6) | 100 | 130 | 76 (20) | 91 (24) | 1062 (9400) | 1237 (10950) | 103 (1500) | 121 (1750) | 138 (2000) |
Als u op zoek bent naar andere ROSS TRW-motoren, hebben we ook:
MB220105AAAC
MB220105AAAB
MB220105AAAA
MB220605BBBB
MB220605BBBA
MB220605AAAC
MB220605AAAB
MB220605AAAA
MB220202BBBP
MB220202BBBF
MB220202BBBB
MB220202BBBA