| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
MB220105BBBA
Xeriwell ou outros
| Produto: | do motor hidráulico para serviço médio : | Número do modelo | Série MB |
|---|---|---|---|
| Aplicações: | Solicitação de Sistema Hidráulico | Rotativo de Alta Pressão: | Sentido anti-horário |
| Flange: | de montagem de 6 furos : | Eixo | Eixo estriado |
| Destaque: | Motor hidráulico da órbita MB220105BBBA,Motor de órbita hidráulica Ross Interchange,Motor de órbita MB220105BBBA |
||
motor hidráulico de fluido industrial poder MB220105BBBA Ross Interchange orbit Motor
Motores hidráulicos de baixa velocidade e alto torque (LSHT) motores do tipo órbita que intercambiam com motores hidráulicos Parker, motores hidráulicos Danfoss, motores hidráulicos White Drive Products, motores hidráulicos TRW Ross e motores hidráulicos Eaton Char-Lynn. Honor Pumps motores de engrenagens hidráulicas de alta velocidade e baixo torque que intercambiam com motores hidráulicos Barnes Contcentric. Motores hidráulicos da Anfield Industries.
Todos os motores hidráulicos promovidos como uma 'substituição imediata' atendem ou excedem as especificações do motor hidráulico que estão substituindo. Esses motores hidráulicos são um substituto direto para ajuste, forma e função. Todos os motores hidráulicos que a Xeriwell oferece têm garantia de 12 meses
Número da peça:
MB220105BBBA
Motor Hidráulico BMER-2-375-FS-FD1-RB LSHT
Montagem magnética de 4 parafusos
22,2 Cu pol. Deslocamento (540cc)
1-1/4' 14 dentes estriados Eixo
#10 Portas SAE (7/8-14 UNF)
Especificações:
| CÓDIGO | DESLOCAMENTO | CONT.MÁX. | INTERMÁX. | FLUXO MÁXIMO DE CONT. | FLUXO MÁX INTERNO lpm (gpm) | CONT TORQUE MÁX Nm (lb-pol) | TORQUE INTER MÁX Nm (lb-pol) | BARRA DE PRESSÃO CONT MÁX (psi) | BARRA DE PRESSÃO INTER MÁXIMA (psi) | BARRA DE PRESSÃO MÁXIMA DE PICO (psi) |
| cc (em 3/rev) | VELOCIDADE rpm | VELOCIDADE rpm | lpm (gpm) | |||||||
| 120 | 121 (7,4) | 360 | 490 | 45 (12) | 61 (16) | 327 (2900) | 383 (3400) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 160 | 162 (9,9) | 370 | 470 | 61 (16) | 76 (20) | 475 (4200) | 542 (4800) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 200 | 204 (12,4) | 300 | 370 | 68 (18) | 83 (22) | 542 (4800) | 633 (5600) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 230 | 232 (14,2) | 260 | 320 | 68 (18) | 83 (22) | 644 (5700) | 712 (6300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 260 | 261 (15,9) | 260 | 350 | 76 (20) | 91 (24) | 712 (6300) | 791 (7000) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 300 | 300 (18,3) | 250 | 320 | 83 (22) | 95 (25) | 825 (7300) | 938 (8300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 350 | 348 (21,2) | 220 | 270 | 83 (22) | 95 (25) | 921 (8150) | 1045 (9250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 375 | 375 (22,8) | 200 | 250 | 76 (20) | 91 (24) | 1006 (8900) | 1158 (10250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
| 470 | 465 (28,3) | 160 | 200 | 76 (20) | 91 (24) | 1096 (9700) | 1184 (10475) | 172 (2500) | 189 (2750) | 207 (3000) |
| 540 | 536 (32,7) | 140 | 170 | 76 (20) | 91 (24) | 983 (8700) | 1243 (11000) | 138 (2000) | 172 (2500) | 207 (3000) |
| 750 | 748 (45,6) | 100 | 130 | 76 (20) | 91 (24) | 1062 (9400) | 1237 (10950) | 103 (1500) | 121 (1750) | 138 (2000) |
Se você está procurando outros motores ROSS TRW, também temos:
MB220105AAAC
MB220105AAAB
MB220105AAAA
MB220605BBBB
MB220605BBBA
MB220605AAAC
MB220605AAAB
MB220605AAAA
MB220202BBBP
MB220202BBBF
MB220202BBBB
MB220202BBBA