| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
BMR-160-H5-AS
Xeriwella lub innych
| Produkt: | silnika hydraulicznego : | Rozmiar | 160 ml/obr |
|---|---|---|---|
| Port: | MOQ tylnego portu | : | 100 szt |
| Atrakcja: | Silnik hydrauliczny serii BMR,Producent chińskiego silnika hydraulicznego,Zastępuje silnik hydrauliczny serii OMR MR |
||
Powitanie!
Xeriwell produkuje szeroką gamę silników hydraulicznych dostosowanych do różnych zastosowań i wyposażenia. Silniki o niskim wysiewie i wysokim momencie obrotowym 8 - 980 cm3,2 śruby, 4 śruby, 6 śrub, standardowe, mocowanie koła, standardowe, swobodne, duża siła promieniowa, czujnik prędkości, funkcja hamulca
Silnik z dolnym portem Seria BMR zastępuje serię OMR MR
Szybka recenzja: BMR-160-H5-AS
| przemieszczenie | 160 ml/obr |
| kołnierz | Mocowanie koła 4-M10 |
| porty | 7/8-14 O-ring |
| wał wyjściowy | 25mm |
| obrót | CCW |
| farba | czarny |
Specyfikacja:
| Główne dane techniczne: |
| Dane techniczne BMR z wałem wielowypustowym 25, 1 cal i 1 cal oraz stożkowym 28,56: |
| Typ | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Maks. prędkość (obr/min) | cd. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| wew. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Maks. moment obrotowy (N·m) | cd. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| wew. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| szczyt | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Maks. moc wyjściowa (kW) | cd. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| wew. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| wew. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| szczyt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Maks. przepływ (l/min) | cd. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| wew. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Waga (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Dane techniczne BMR z wałem 31,75 i 32:
| Typ | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Maks. prędkość (obr/min) | cd. | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| wew. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Maks. moment obrotowy (N·m) | cd. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| wew. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
| szczyt | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
| Maks. moc wyjściowa (kW) | cd. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| wew. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| wew. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
| szczyt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
| Maks. przepływ (l/min) | cd. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| wew. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Waga (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
* Ciśnienie ciągłe: maksymalna wartość pracy silnika w sposób ciągły.
* Ciśnienie przerywane: maksymalna wartość pracy silnika w ciągu 6 sekund na minutę.
* Ciśnienie szczytowe: maksymalna wartość pracy silnika w 0,6 sekundy na minutę.
| BMRS36 | 143 | 7 |
| BMRS50 | 146 | 10 |
| BMRS80 | 152 | 16 |
| BMRS100 | 156 | 20 |
| BMRS125 | 161 | 25 |
| BMRS160 | 166.5 | 30.5 |
| BMRS200 | 174 | 38.1 |
| BMRS250 | 186 | 50 |
| BMRS315 | 198 | 62 |
| BMRS375 | 210 | 74 |
| montażowy Kod |
G (głębokość) | S (głębokość) | P (głębokość) | R (głębokość) | M1 (głębokość) | M2 (głębokość) | M3 (głębokość) | B4 (głębokość) | B5 (głębokość) |
| P(A,B) | G1/2(15) | 7/8-14 O-ring (17) | 1/2-14NPTF (15) | PT(RC)1/2 (15) | M18x1,5 (15) | M20x1,5 (15) | M22x1,5 (15) | φ10 | φ10 |
| T | G1/4(12) | 7/16-20UNF (12) | 7/16-20UNF (12) | PT(RC)1/4(9,7) | M10x1 (12) | M10x1 (12) | M10x1 (12) | 7/16-20UNF(12) | G1/4(12) |
| C | – | – | – | – | – | – | – | 4-5/16-18UNC(13) | 4-M8(13) |