| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
bmp om 80
| Dane techniczne BMP | ||
| Typ | BMP BMP BMPW 80 |
|
| Przemieszczenie geometryczne (cm>/obr. | 77.7 | |
| Maksymalna prędkość (rpm) | cd. | 770 |
| wew. | 960 | |
| Maks. moment obrotowy (N·m) | cd. | 146 |
| wew. | 186 | |
| szczyt | 218 | |
| Maksymalna moc (kW) | cd. | 10.0 |
| wew. | 12.0 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) |
cd. | 14 |
| wew. | 17.5 | |
| szczyt | 22.5 | |
| Maks. przepływ (Lmin) | cd. | 60 |
| wew. | 75 | |
| Waga (kg) | 5.7 | |
| *Ciśnienie ciągłe:Maksymalna wartość pracy silnika w sposób ciągły. *Ciśnienie przerywane:Maksymalna wartość pracy silnika w ciągu 6 sekund na minutę. *Ciśnienie szczytowe: maksymalna wartość pracy silnika w 0,6 sekundy na minutę. |
||
Katalog ręcznego silnika hydraulicznego BMP OMP 80 w formacie PDF
| Dane techniczne BMP | ||||||||||||
| Typ | BMP MPH BMPW 36 | BMP MPH BMPW 50 | BMP MPH BMPW 80 | BMP MPH BMPW 100 | BMP MPH BMPW 125 | BMP MPH BMPW 160 | BMP MPH BMPW 200 | BMP MPH BMPW 250 | BMP MPH BMPW 315 | BMP MPH BMPW 400 | BMP MPH BMPW 500 | |
| Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
| Maks. prędkość (obr/min) | cd. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
| wew. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
| Maks. moment obrotowy (N·m) | cd. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
| wew. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
| szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
| Maks. moc wyjściowa (kW) | cd. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
| wew. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| wew. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
| szczyt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| Maks. przepływ (l/min) | cd. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| wew. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Waga (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
| * Ciągłe ciśnienie: maks. wartość pracy silnika w sposób ciągły. * Ciśnienie przerywane: maks. wartość pracy silnika w ciągu 6 sekund na minutę. * Ciśnienie szczytowe: maks. wartość pracy silnika w 0,6 sekundy na minutę. |
||||||||||||